當(dāng)前位置: 立項公示 佛山市人民政府辦公室關(guān)于公布2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)名單的通知
發(fā)布時間:2019-04-22 瀏覽量:15823 收藏
佛山市人民政府辦公室關(guān)于公布2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)名單的通知
各區(qū)人民政府,市政府各部門、直屬各機(jī)構(gòu):
根據(jù)《佛山市高新技術(shù)企業(yè)樹標(biāo)提質(zhì)行動計劃(2018—2020年)》關(guān)于樹立規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展標(biāo)桿的工作要求,我市開展了2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)測評,對象為佛山市內(nèi)注冊且截至2017年年底仍在有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)。通過數(shù)據(jù)測評、匯總、排序及各區(qū)推薦名單對比等環(huán)節(jié),綜合評定了2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)(名單見附件)。經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)予以公布。
附件:2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)名單
佛山市人民政府辦公室
2019年4月16日
附件
2018年佛山市標(biāo)桿高新技術(shù)企業(yè)50強(qiáng)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 數(shù)量 | 所在區(qū) | 技術(shù)領(lǐng)域 |
1 | 廣東睿江云計算股份有限公司 | 7 | 禪城區(qū) | 電子信息 |
2 | 佛山電器照明股份有限公司 | 電子信息 | ||
3 | 佛山市國星光電股份有限公司 | 新材料 | ||
4 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 新材料 | ||
5 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | 新材料 | ||
6 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 新材料 | ||
7 | 科力遠(yuǎn)混合動力技術(shù)有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
8 | 廣東泓勝科技股份有限公司 | 14 | 南海區(qū) | 電子信息 |
9 | 廣東一方制藥有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 | ||
10 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 新材料 | ||
11 | 廣東雅潔五金有限公司 | 新材料 | ||
12 | 廣東偉業(yè)鋁廠集團(tuán)有限公司 | 新材料 | ||
13 | 廣東昱升個人護(hù)理用品股份有限公司 | 新材料 | ||
14 | 廣東精迅里亞特種線材有限公司 | 新材料 | ||
15 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 新材料 | ||
16 | 廣東志高空調(diào)有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
17 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
18 | 廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
19 | 佛山華數(shù)機(jī)器人有限公司 |
|
| 先進(jìn)制造與自動化 |
20 | 菱王電梯股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
21 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
22 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | 17 | 順德區(qū) | 電子信息 |
23 | 廣東威特真空電子制造有限公司 | 電子信息 | ||
24 | 廣東昇輝電子控股有限公司 | 電子信息 | ||
25 | 廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司 | 新材料 | ||
26 | 科順防水科技股份有限公司 | 新材料 | ||
27 | 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司 | 新材料 | ||
28 | 廣東華潤涂料有限公司 | 新材料 | ||
29 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
30 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
31 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
32 | 佛山市云米電器科技有限公司 | 資源與環(huán)境 | ||
33 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
34 | 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
35 | 佛山市宏石激光技術(shù)有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
36 | 廣東富華機(jī)械裝備制造有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
37 | 廣東東泰五金精密制造有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
38 | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
39 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 5 | 高明區(qū) | 電子信息 |
40 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 | ||
41 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 |
|
| 新材料 |
42 | 佛山市德方納米科技有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
43 | 廣東萬和電氣有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
44 | 佛山市正典生物技術(shù)有限公司 | 7 | 三水區(qū) | 生物與新醫(yī)藥 |
45 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 新材料 | ||
46 | 廣東澳美鋁業(yè)有限公司 | 新材料 | ||
47 | 廣東愛旭科技股份有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
48 | 廣東星星制冷設(shè)備有限公司 | 新能源與節(jié)能 | ||
49 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | ||
50 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵技術(shù)創(chuàng)新實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實施辦法
關(guān)于《廣東省省級制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項資金(工業(yè)設(shè)計發(fā)展)管理實施細(xì)則》的政策解讀