當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于公示深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-12-11 瀏覽量:113085 收藏
關(guān)于公示深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將深圳市2020年第二批2770家企業(yè)擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個(gè)工作日。
傳真:010-88656259
? ? ? ? ? ? ? ? ?全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ?(科技部火炬中心代章)
? ? ? ? ? ? ? ?? 2020年12月11日
(此件主動(dòng)公開)
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市三陽新能源科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
2 | 深圳市建和智能卡技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
3 | 深圳市拔超科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
4 | 深圳優(yōu)尼信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
5 | 深圳市宏濟(jì)醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
6 | 深圳市海絡(luò)云計(jì)算機(jī)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
7 | 深圳市南極光鋁業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
8 | 深圳市方中天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
9 | 深圳市泰達(dá)訊科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
10 | 深圳市環(huán)陽通信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 深圳市2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀