廣州市工業(yè)和信息化局 廣州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于廣州市第三十三批通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單的公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《清潔生產(chǎn)審核辦法》《市工信委市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)廣州市“十三五”綠色清潔生產(chǎn)工作推行方案的通知》(穗工信〔2016〕17號)、《廣州市工業(yè)和信息化委廣州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收相關(guān)工作的通知》(穗工信函〔2017〕1341號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)市工信、生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)合組織清潔生產(chǎn)技術(shù)專家小組現(xiàn)場驗(yàn)收通過,初步評定廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司等141家企業(yè)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收(含簡易流程),現(xiàn)將名單予以公示(詳見附件)。請各區(qū)工信部門、市生態(tài)環(huán)境局各分局及社會各界對上述企業(yè)核查監(jiān)督,如有異議,請于公示之日起7日內(nèi)書面向市工業(yè)和信息化局、生態(tài)環(huán)境局反映。單位意見請加蓋單位公章,個人意見請署實(shí)名,并注明具體聯(lián)系方式。
廣州市工業(yè)和信息化局
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年2月24日
(市工信局聯(lián)系人:李伯準(zhǔn),電話:83123839;市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)系人:譚幼林,電話:83203184)
附件
廣州市第三十三批通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收的企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū) | 牽頭驗(yàn)收部門 |
一、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè) |
1 | 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
2 | 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 | 海珠 | 市工信局 |
3 | 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 | 海珠 | 市工信局 |
4 | 廣州永興環(huán)保能源有限公司 | 白云 | 市工信局 |
5 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 白云 | 市工信局 |
6 | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司 | 花都 | 市工信局 |
7 | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機(jī)分公司 | 花都 | 市工信局 |
8 | 廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 | 花都 | 市工信局 |
9 | 廣州藤倉電線電裝有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
10 | 松下萬寶美健生活電器(廣州)有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
11 | 廣州廣汽荻原模具沖壓有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
12 | 廣州珠江電廠(廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司) | 南沙 | 市工信局 |
13 | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
14 | 引能仕(廣州)潤滑油有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
15 | 江森自控日立萬寶壓縮機(jī)(廣州)有限公司 | 從化 | 市工信局 |
16 | 廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司 | 從化 | 市工信局 |
17 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
二、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)企業(yè) |
1 | 廣州市第二公共汽車公司 | 越秀 | 市工信局 |
2 | 廣州市嶺美文化科技有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
3 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 海珠 | 市工信局 |
4 | 廣州威華自行車有限公司 | 海珠 | 市工信局 |
5 | 廣州市雄星塑料制品有限公司 | 白云 | 市工信局 |
6 | 廣州市人民印刷廠股份有限公司 | 白云 | 市工信局 |
7 | 廣州市堅基環(huán)保數(shù)碼彩磚有限公司 | 白云 | 市工信局 |
8 | 廣州市國康醫(yī)藥科技有限公司 | 白云 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
9 | 廣州優(yōu)尼沖壓有限公司 | 花都 | 市工信局 |
10 | 廣州市花都聯(lián)華包裝材料有限公司 | 花都 | 市工信局 |
11 | 阿爾發(fā)(廣州)汽車配件有限公司 | 花都 | 市工信局 |
12 | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 花都 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
13 | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
14 | 廣州市番禺元邁飾品有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
15 | 廣州市番禺永華家具有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
16 | 亨斯邁紡織染化(中國)有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
17 | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
18 | 廣州市上興人造板有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
19 | 廣州廣日物流有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
20 | 廣州廣日智能停車設(shè)備有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
21 | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 番禺 | 市工信局 |
22 | 廣州市番禺區(qū)公共汽車有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
23 | 廣州塔祈巴那電器有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
24 | 廣州市番禺奧萊照明電器有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
25 | 正大康地(廣州番禺)有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
26 | 廣州市長亨物流有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
27 | 廣東樂佳印刷有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
28 | 廣州市怡升印刷有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
29 | 松下·萬寶(廣州)電熨斗有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
30 | 廣州司密達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
31 | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
32 | 廣州番禺寶得鐘表有限公司 | 番禺 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
33 | 廣州番禺精輝電路板有限公司 | 番禺 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
34 | 廣州市志業(yè)合成無機(jī)鹽材料有限公司 | 番禺 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
35 | 廣州市番禺啟利達(dá)電子有限公司 | 番禺 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
36 | 廣州華潤熱電有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
37 | 廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
38 | 廣州番禺潤億化學(xué)工業(yè)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
39 | 高丘六和(廣州)機(jī)械工業(yè)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
40 | 廣州市瑞高包裝工業(yè)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
41 | 廣州市南方家俱有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
42 | 廣東利爾化學(xué)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
43 | 廣州市順河紡織有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
44 | 東方國際集裝箱(廣州)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
45 | 廣州華凌制冷設(shè)備有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
46 | 廣州南沙發(fā)展燃?xì)庥邢薰?/p> | 南沙 | 市工信局 |
47 | 麥德美(番禺)精細(xì)化工有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
48 | 廣州中精汽車部件有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
49 | 廣州利華五金塑料制品有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
50 | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
51 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
52 | 番禺鍍化研機(jī)械制造有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
53 | 廣州市合成電子制品有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
54 | 豐億(廣州)電子有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
55 | 廣州安費(fèi)諾誠信軟性電路有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
56 | 廣州從化珠江啤酒分裝有限公司 | 從化 | 市工信局 |
57 | 廣州雅品家具科技有限公司 | 從化 | 市工信局 |
58 | 廣州市隆和木業(yè)有限公司 | 從化 | 市工信局 |
59 | 廣州美華塑膠再生制品有限公司 | 從化 | 市工信局 |
60 | 廣州甫豐五金電子有限公司 | 從化 | 市工信局 |
61 | 廣州市帝臣日化科技有限公司 | 從化 | 市工信局 |
62 | 廣州通力美橡塑包裝有限公司 | 從化 | 市工信局 |
63 | 廣州從化廣力蓄電池企業(yè)有限公司 | 從化 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
64 | 聚膠新材料股份有限公司(原名:廣東聚膠粘合劑有限公司) | 增城 | 市工信局 |
65 | 增城華昌塑料五金模具有限公司 | 增城 | 市工信局 |
66 | 廣州勝源水泥有限公司 | 增城 | 市工信局 |
67 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 | 增城 | 市工信局 |
68 | 廣州立中錦山合金有限公司 | 增城 | 市工信局 |
69 | 希美克(廣州)實(shí)業(yè)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
70 | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 增城 | 市工信局 |
71 | 廣東鴻邦金屬鋁業(yè)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
72 | 廣東標(biāo)美硅氟新材料有限公司 | 增城 | 市工信局 |
73 | 廣州珠江愷撒堡鋼琴有限公司 | 增城 | 市工信局 |
74 | 廣州電裝有限公司 | 增城 | 市工信局 |
75 | 增城東方刺繡有限公司 | 增城 | 市工信局 |
76 | 廣州凌云汽車零部件有限公司 | 增城 | 市工信局 |
77 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
78 | 增城市偉利紙品包裝有限公司 | 增城 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
79 | 廣州市金冶環(huán)保處置有限公司 | 增城 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
80 | 增城市柏雅化工有限公司 | 增城 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
三、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)企業(yè)(簡易流程) |
1 | 廣東樂陶陶藥業(yè)股份有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
2 | 廣州可意光電科技有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
3 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司(原:廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠) | 白云 | 市工信局 |
4 | 廣州東康物業(yè)服務(wù)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
5 | 廣州市霏鴻機(jī)電科技有限公司 | 花都 | 市工信局 |
6 | 廣州市花都必勝汽車空調(diào)器廠 | 花都 | 市工信局 |
7 | 廣州永大不銹鋼有限公司 | 花都 | 市工信局 |
8 | 明珠電氣股份有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
9 | 廣州市番禺宏開木制品廠(普通合伙) | 番禺 | 市工信局 |
10 | 廣州翔特鋼藝辦公設(shè)備有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
11 | 廣東匯金智能科技有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
12 | 六福珠寶(廣州)有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
13 | 萬利佳(廣州)首飾有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
14 | 廣州市番禺佛萊雅家居工藝品有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
15 | 廣州市從化華隆果菜保鮮有限公司 | 從化 | 市工信局 |
16 | 廣州從化信和氣體有限公司 | 從化 | 市工信局 |
17 | 美恒通智能電子(廣州)股份有限公司 | 增城 | 市工信局 |
18 | 思遠(yuǎn)創(chuàng)電子(廣州)股份有限公司 | 增城 | 市工信局 |
19 | 廣州友信包裝制品有限公司 | 增城 | 市工信局 |
20 | 廣州市精合致新材料科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
21 | 廣東世望廚房設(shè)備有限公司 | 增城 | 市工信局 |
22 | 廣州市佰好惠醫(yī)療科技股份有限公司 | 增城 | 市工信局 |
23 | 廣州旭辰金屬制品有限公司 | 增城 | 市工信局 |
24 | 廣州盛盈環(huán)保科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
25 | 廣州市微宇照明科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
26 | 廣州峰光機(jī)車有限公司 | 增城 | 市工信局 |
27 | 廣東銘鑫機(jī)電裝配科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
28 | 廣州佳德特殊泡棉有限公司 | 增城 | 市工信局 |
29 | 廣州市粵佳氣體有限公司 | 增城 | 市工信局 |
30 | 廣州辰東新材料有限公司 | 增城 | 市工信局 |
31 | 廣州市龍祥汽車零部件制造有限公司 | 增城 | 市工信局 |
32 | 廣州市福恒嘉邦建材有限公司 | 增城 | 市工信局 |
33 | 廣州市大中包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
34 | 赫禧(廣州)生物科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
35 | 廣州市增城冠達(dá)五金廠 | 增城 | 市工信局 |
36 | 鎰銘昇(廣州)汽車鋼材部件有限公司 | 增城 | 市工信局 |
37 | 廣州美尼美家具有限公司 | 增城 | 市工信局 |
38 | 廣州凱建塑料實(shí)業(yè)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
39 | 廣州迪高建材有限公司 | 增城 | 市工信局 |
40 | 廣州思寶健電子有限公司 | 增城 | 市工信局 |
41 | 廣州美村橡膠科技股份有限公司 | 增城 | 市工信局 |
42 | 英納法汽車天窗系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 增城 | 市工信局 |
43 | 廣州潤點(diǎn)汽車智能科技有限公司 | 增城 | 市工信局 |
44 | 康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 增城 | 市工信局 |