關于2021年廣州市商務發(fā)展專項資金會展事項(第一批)項目安排計劃(初步安排)的公示
為充分發(fā)揮財政資金的示范和引導作用,促進我市會展業(yè)發(fā)展,按照《廣州市商務局關于印發(fā)2021年廣州市商務發(fā)展專項資金會展事項項目庫申報指南的通知》,廣州市商務局組織開展2021年該事項專項資金項目庫申報、委托中介機構初審、組織專家評審等工作。根據《廣州市商務發(fā)展專項資金管理辦法》(穗商務規(guī)字〔2018〕4號)的規(guī)定,現將2021年廣州市商務發(fā)展專項資金會展事項(第一批)項目安排計劃(初步安排)予以公示,公示時間為2021年5月19—27日。
若對擬扶持項目有異議,請于公示截止前以書面形式向市商務局反映。單位意見加蓋公章,個人意見請署真實姓名,并提供身份證復印件、具體聯系方式、反映的具體事項和確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人反映問題的,或未提供可查證的線索,將不予受理。公示資金計劃不是最終下達計劃,不作為項目申報單位獲得資金扶持的依據,具體資金計劃以市商務局最終下達通知為準。
廣州市商務局
2021年5月19日
聯系人:郭小姐、蘇先生,電話:81098097、81025493,傳真:81093706
受理時間:2021年5月19—27日(工作日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)
附件:
2021年廣州市商務發(fā)展專項資金會展事項(第一批)項目安排計劃(初步安排)
序號 | 區(qū)屬 | 項目單位 | 項目名稱 | 計劃支持 金額(萬元) | 支持 方式 |
1 | 荔灣區(qū) | 廣州市會展服務中心有限公司 | 2020年第一屆廣州水世界設備展 | 20 | 獎勵 |
2 | 番禺區(qū) | 廣州渠道通廣告有限公司 | 2020廣州內衣視界博覽會 | 20 | 獎勵 |
3 | 番禺區(qū) | 廣州國坤立升展覽有限公司 | 2020廣州國際防疫防護物資展 | 20 | 獎勵 |
4 | 天河區(qū) | 廣州奧莎德展覽服務有限公司 | 第28屆廣州博覽會冷鏈技術專業(yè)展 | 20 | 獎勵 |
5 | 黃埔區(qū) | 廣州中汽服務貿易有限公司 | 2020年亞洲再制造展覽會 | 20 | 獎勵 |
6 | 黃埔區(qū) | 廣東美加壹國際會展有限公司 | 2020年國際公共衛(wèi)生防疫物資展 | 20 | 獎勵 |
7 | 越秀區(qū) | 廣州佳美展覽有限公司 | 2020廣州國際醫(yī)療健康博覽會 | 20 | 獎勵 |
8 | 越秀區(qū) | 世展和新展聯合展覽(廣州)有限公司 | 廣州(中國)國際防疫物資展 | 50 | 獎勵 |
9 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020廣州國際混凝土技術設備與砂漿材料展 | 20 | 獎勵 |
10 | 海珠區(qū) | 廣州奧盛展覽顧問有限公司 | 2019廣州世界農業(yè)博覽會 | 20 | 獎勵 |
11 | 海珠區(qū) | 廣州市保軒展覽有限公司 | 2020保利廣州國際玩具展及嬰童用品展 | 50 | 獎勵 |
12 | 天河區(qū) | 廣州富眾展覽有限公司 | 第40屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 24.7655 | 補助 |
13 | 天河區(qū) | 廣州藝時代展覽策劃有限公司 | 24屆廣州國際藝術博覽會 | 11.6418 | 補助 |
14 | 海珠區(qū) | 廣州奧盛展覽顧問有限公司 | 2020年廣州世界農業(yè)博覽會 | 24.0000 | 補助 |
15 | 海珠區(qū) | 廣州酷展文化有限公司 | 2019年AGF玩出名堂游戲博覽會 | 17.9235 | 補助 |
16 | 海珠區(qū) | 廣州酷展文化有限公司 | 2020年AGF玩出名堂游戲博覽會 | 9.2750 | 補助 |
17 | 海珠區(qū) | 廣州市城博展覽有限公司 | 2019廣州設計周 | 100.0000 | 補助 |
18 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2019廣州國際砂石及尾礦與建筑廢棄物處置技術與設備展 | 18.7988 | 補助 |
19 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020廣州國際砂石及尾礦與建筑廢棄物處置技術與設備展 | 29.8350 | 補助 |
20 | 海珠區(qū) | 廣州市特印展覽服務有限公司 | 2020第五屆ICEE/ICEF第五屆(廣州)跨境電商暨跨境商品博覽會/第五屆(廣州)跨境選品暨跨境服務展覽會/2020廣東跨境電商供應鏈及后市場展/第五屆(廣州)跨境電商高峰論壇 | 17.5000 | 補助 |
21 | 海珠區(qū) | 廣州市浩聯展覽有限公司 | 2020第11屆廣州酒店餐飲業(yè)博覽會 | 9.5158 | 補助 |
22 | 海珠區(qū) | 沸點會展(廣州)有限公司 | 2020直播+社群團購貨源供應鏈展覽會 | 4.4000 | 補助 |
23 | 海珠區(qū) | 廣州市保軒展覽有限公司 | 第二十三屆迪培思廣州國際廣告展 | 33.7400 | 補助 |
24 | 海珠區(qū) | 廣州城博建科展覽有限公司 | 2020年第26屆WINDOOR鋁門窗幕墻新產品博覽會 | 20 | 獎勵 |
25 | 海珠區(qū) | 廣州市保利錦漢展覽有限公司 | 第七屆中國國際老齡產業(yè)博覽會線上展會 | 20 | 獎勵 |
26 | 海珠區(qū) | 廣州市保利錦漢展覽有限公司 | 第四十二屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會“JINHAN FAIR線上展會” | 20 | 獎勵 |
27 | 北京 | 長城國際展覽有限責任公司 | 第二十四屆中國國際寵物水族用品展覽會 | 20 | 獎勵 |
28 | 海珠區(qū) | 廣州婚博會展有限公司 | 中國(廣州)婚博會數字會展平臺 | 20 | 獎勵 |
29 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020云上·亞洲樂園及景點博覽會 | 20 | 獎勵 |
30 | 海珠區(qū) | 廣州市保利錦漢展覽有限公司 | 2019年中國國際老齡產業(yè)高峰論壇 | 15.0624 | 獎勵 |
31 | 海珠區(qū) | 廣州市保利錦漢展覽有限公司 | 2020年中國國際老齡產業(yè)高峰論壇 | 9.8640 | 獎勵 |
32 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020世界文旅大會 | 2.4000 | 獎勵 |
33 | 荔灣區(qū) | 廣州市會展服務中心有限公司 | 2019年中國·國際第17屆現代救援醫(yī)學論壇 | 14.1250 | 獎勵 |
34 | 天河區(qū) | 廣州瑞鴻展覽服務有限公司 | 首屆中國(粵港澳)防火玻璃與耐火門窗幕墻高峰論壇 | 3.5000 | 獎勵 |
35 | 越秀區(qū) | 廣東省機械工業(yè)質量管理協會 | 2019年第四屆、2020年第五屆全國機械工業(yè)可靠性技術應用交流大會 | 1.8900 | 獎勵 |
36 | 越秀區(qū) | 廣東省抗癌協會 | 2020中國腫瘤學大會 | 50 | 獎勵 |
37 | 海珠區(qū) | 廣州城博建科展覽有限公司 | 2020年AT世界建筑設計與技術革新大會 | 25 | 獎勵 |
38 | 北京 | 中國光學工程學會 | 2019全球智能工業(yè)大會暨博覽會暨全球創(chuàng)新技術成果轉移大會 | 50 | 獎勵 |
39 | 白云區(qū) | 廣州市栢色圖展示工程有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
40 | 番禺區(qū) | 廣州楓燁文化科技有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
41 | 天河區(qū) | 廣州西碼展覽股份有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
42 | 天河區(qū) | 廣州市高藝創(chuàng)展展覽工程有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 15 | 獎勵 |
43 | 天河區(qū) | 畢加展覽有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
44 | 天河區(qū) | 廣州裕飛展覽策劃有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 15 | 獎勵 |
45 | 海珠區(qū) | 廣州市旺昌展覽策劃有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
46 | 海珠區(qū) | 廣州一線展示設計有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 15 | 獎勵 |
47 | 海珠區(qū) | 廣州孚克展示策劃有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 15 | 獎勵 |
48 | 海珠區(qū) | 廣州市昊明展覽服務有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
49 | 海珠區(qū) | 廣東雙威國際會展有限公司 | 2019年會展搭建服務 | 30 | 獎勵 |
50 | 荔灣區(qū) | 廣州市會展服務中心有限公司 | 2019 第三屆中國(馬來西亞)國際食品及餐飲展 覽會 | 30 | 獎勵 |
51 | 荔灣區(qū) | 廣州市會展服務中心有限公司 | 2019 第三屆中國(馬來西亞)國際家居建材展覽會 | 30 | 獎勵 |
52 | 天河區(qū) | 廣東潮域展覽有限公司 | UFI認證機構 | 20 | 獎勵 |
53 | 天河區(qū) | 廣州九州塔蘇斯展覽有限公司 | UF認證機構 | 20 | 獎勵 |
54 | 海珠區(qū) | 廣州環(huán)球搏毅展覽有限公司 | UF認證機構 | 20 | 獎勵 |
55 | 海珠區(qū) | 廣州環(huán)球搏毅展覽有限公司 | UF認證項目 | 15 | 獎勵 |
另:申報2021年廣州市商務發(fā)展專項資金會展事項不予支持項目如下
序號 | 區(qū)屬 | 申報單位 | 項目名稱 | 評審結果 |
1 | 荔灣區(qū) | 廣州市會展服務中心有限公司 | 2020 年第一屆廣州游樂設備產業(yè)展 | 不通過 |
2 | 番禺區(qū) | 廣州童藍教育科技有限公司 | 兒童教育大會【CPEE學前教育資源(廣州)博覽會、兒童創(chuàng)新教育博覽會、廣州國際教育加盟展覽會、全國素質教育產業(yè)博覽會、首屆全國托育、嬰幼兒照護產業(yè)(廣州)博覽會、親子產業(yè)&校個培訓機構博覽會】 | 不通過 |
3 | 天河區(qū) | 廣州軍創(chuàng)展覽服務有限公司 | 2019中國火鍋品牌連鎖加盟展覽會 | 不通過 |
4 | 天河區(qū) | 廣州軍創(chuàng)展覽服務有限公司 | 2020國潮廣州咖啡節(jié) | 不通過 |
5 | 天河區(qū) | 宇康國際展覽(廣州)有限公司 | 2019中國國際城市公共交通產業(yè)博覽會 | 不通過 |
6 | 天河區(qū) | 廣東博浩展覽發(fā)展有限公司 | 2020年廣州年貨展銷會 | 不通過 |
7 | 上海 | 上海鳩茲會展有限公司 | 第六屆中國會展產業(yè)交易會 | 不通過 |
8 | 海珠區(qū) | 廣州環(huán)球搏毅展覽有限公司 | 2019年中國(廣州)國際水產養(yǎng)殖博覽會 | 不通過 |
9 | 海珠區(qū) | 廣東跨采展覽有限公司 | 第28屆廣州博覽會醫(yī)療健康產業(yè)展 | 不通過 |
10 | 海珠區(qū) | 沸點會展(廣州)有限公司 | 2019社群團購供應鏈展覽會 | 不通過 |
11 | 越秀區(qū) | 廣州福圖喜納網絡科技有限公司 | 第八屆廣州國際特色食品飲料展覽會 | 不通過 |
12 | 海珠區(qū) | 廣州車行情網絡科技有限公司 | 2019年第三十一屆廣州國際采購車展 | 不通過 |
13 | 海珠區(qū) | 廣州車行情網絡科技有限公司 | 2019年第三十二屆廣州國際采購車展 | 不通過 |
14 | 海珠區(qū) | 廣州車行情網絡科技有限公司 | 2019年第三十三屆廣州國際采購車展 | 不通過 |
15 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020第四屆全球智能工業(yè)大會暨博覽會暨全球創(chuàng)新技術成功轉移大會 | 不通過 |
16 | 海珠區(qū) | 廣州奧盛展覽顧問有限公司 | 廣州世界農業(yè)博覽會線上展覽(世農網) | 不通過 |
17 | 南沙區(qū) | 廣東芯聚能半導體有限公司 | 2020年第三代半導體支撐新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇 | 不通過 |
18 | 黃埔區(qū) | 廣州中汽服務貿易有限公司 | 2020中歐汽車零部件再制造峰會 | 不通過 |
19 | 黃埔區(qū) | 廣州科瑯醫(yī)療科技股份有限公司 | 第三屆“南藥高峰論壇” | 不通過 |
20 | 海珠區(qū) | 中國電器科學研究院股份有限公司 | 2020年第五屆中國(廣州)新能源智能汽車產業(yè)峰會 | 不通過 |
21 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 2020中國室內樂園發(fā)展大會 | 不通過 |
22 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | 第九屆APVA高峰論壇暨2021亞洲自助售貨及新零售博覽交易會新聞發(fā)布會 | 不通過 |
23 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | APBE2019第六屆亞太國際生物質能高峰論壇 | 不通過 |
24 | 海珠區(qū) | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | APBE2020 第七屆亞太國際生物質利用高峰論壇 | 不通過 |
25 | 海珠區(qū) | 天恩(廣州)文化傳播有限公司 | 全球中醫(yī)藥產業(yè)傳承與發(fā)展高峰論壇 | 不通過 |
26 | 海珠區(qū) | 廣州天際展覽工程有限公司 | 會展服務項目 | 不通過 |