當(dāng)前位置: 立項公示 2023年度上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)創(chuàng)新)擬支持項目公示
發(fā)布時間:2023-11-01 瀏覽量:894 收藏
2023年度上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)創(chuàng)新)擬支持項目公示
為貫徹落實國家及本市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,支持本市中小企業(yè)發(fā)展,改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境,根據(jù)《上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》以及“上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于開展2023年上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知”的精神,市經(jīng)濟(jì)信息化委開展了2023年度中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)創(chuàng)新)項目的企業(yè)申報、專家評審、資金安排等工作。
現(xiàn)將本市2023年上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)創(chuàng)新)擬支持項目予以公示,本次擬支持金額合計為7594.42萬元。
公示日期:2023年11月1日至2023年11月7日。
聯(lián)系人:黃永強(qiáng),聯(lián)系電話:23113692,傳真:63583834
電子郵箱:huangyq@sheitc.sh.gov.cn
附件
2023年度中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)創(chuàng)新)擬支持項目匯總表
序號 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 |
一 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | |
1 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 |
2 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 |
3 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行 |
4 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
5 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
6 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
7 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 南京銀行股份有限公司上海分行 |
8 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行 |
9 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 上海銀行股份有限公司 |
10 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行 |
11 | 中小微企業(yè)“首貸戶”貸款貼息 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海分行 |
二 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | |
1 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中國光大銀行股份有限公司上海分行 |
2 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 華夏銀行股份有限公司上海分行 |
3 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 |
4 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 南京銀行股份有限公司上海分行 |
5 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中信銀行股份有限公司上海分行 |
6 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行 |
7 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
8 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 寧波銀行股份有限公司上海分行 |
9 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
10 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 中國民生銀行股份有限公司上海分行 |
11 | 專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息 | 廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行 |
三 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | |
1 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海航天空間技術(shù)有限公司 |
2 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海蔚建科技有限公司 |
3 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海物騏微電子有限公司 |
4 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 能量奇點能源科技(上海)有限公司 |
5 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 全智芯(上海)技術(shù)有限公司 |
6 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海擎昆信息科技有限公司 |
7 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 小華半導(dǎo)體有限公司 |
8 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海旻森電子科技有限公司 |
9 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海先楫半導(dǎo)體科技有限公司 |
10 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海米硅科技有限公司 |
11 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯熾科技集團(tuán)有限公司 |
12 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海宏景智駕信息科技有限公司 |
13 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海江波龍微電子技術(shù)有限公司 |
14 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海立芯軟件科技有限公司 |
15 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海圖靈智算量子科技有限公司 |
16 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯楷集成電路有限責(zé)任公司 |
17 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯璐科技有限公司 |
18 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海衛(wèi)瓴信息科技有限公司 |
19 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海奔曜科技有限公司 |
20 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海聲網(wǎng)科技有限公司 |
21 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海仙工智能科技有限公司 |
22 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海宇耀生物科技有限公司 |
23 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海云脈芯聯(lián)科技有限公司 |
24 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海普佑生物醫(yī)藥有限公司 |
25 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海設(shè)序科技有限公司 |
26 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海深勢唯思科技有限責(zé)任公司 |
27 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海微億智造科技有限公司 |
28 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上??炯呻娐吩O(shè)計有限公司 |
29 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海前晨汽車科技有限公司 |
30 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 祐森健恒生物醫(yī)藥(上海)有限公司 |
31 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 章魚博士智能技術(shù)(上海)有限公司 |
32 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海明勝品智人工智能科技有限公司 |
33 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
34 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海聚貨通電子商務(wù)有限公司 |
35 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海隨幻智能科技有限公司 |
36 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海魚微阿科技有限公司 |
37 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海捷煥智能科技有限公司 |
38 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海瑞吉康生物醫(yī)藥有限公司 |
39 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 阿帕斯數(shù)控機(jī)床制造(上海)有限公司 |
40 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海華大九天信息科技有限公司 |
41 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海輪廓科技有限公司 |
42 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海錫鼎智能科技有限公司 |
43 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 西湖生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
44 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 珂闌(上海)醫(yī)藥科技有限公司 |
45 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海騰復(fù)醫(yī)療科技有限公司 |
46 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海天澤云泰生物醫(yī)藥有限公司 |
47 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海循曜生物科技有限公司 |
48 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 云上會展有限公司 |
49 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 杰平方半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
50 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 湯恩智能科技(上海)有限公司 |
51 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 洲瓴(上海)醫(yī)療器械有限公司 |
52 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海安勢信息技術(shù)有限公司 |
53 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 奇異摩爾(上海)集成電路設(shè)計有限公司 |
54 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 镕銘微電子(上海)有限公司 |
55 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海伴芯科技有限公司 |
56 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海萬物智允工業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
57 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 知微行易(上海)智能科技有限公司 |
58 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海環(huán)碼生物醫(yī)藥有限公司 |
59 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海瑞宏迪醫(yī)藥有限公司 |
60 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海鑫律通生命科技有限公司 |
61 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 虎撲(上海)信息科技有限公司 |
62 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海聯(lián)虹技術(shù)有限公司 |
63 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 兆邊(上海)科技有限公司 |
64 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海佩寧集成電路設(shè)計有限公司 |
65 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海圖源素數(shù)字科技有限公司 |
66 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海利氪科技有限公司 |
67 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 電芯兆能科技(上海)有限公司 |
68 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海碧博生物醫(yī)藥工程有限公司 |
69 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海甄知科技有限公司 |
70 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 眼點(上海)智能科技有限公司 |
71 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 熙源安健醫(yī)藥(上海)有限公司 |
72 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 愛云保(上海)科技有限公司 |
73 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海鼎新基因科技有限公司 |
74 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海蓋姆艾爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
75 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海威固特閃信息技術(shù)有限公司 |
76 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海艾爾溫生命科技有限公司 |
77 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海旻浦科技有限公司 |
78 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯源微企業(yè)發(fā)展有限公司 |
79 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海呦爾哈科技有限公司 |
80 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 思瑞浦微電子科技(上海)有限責(zé)任公司 |
81 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海品峰醫(yī)療科技有限公司 |
82 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海川源信息科技有限公司 |
83 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海妙靈生物工程有限公司 |
84 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海羚數(shù)智能科技有限公司 |
85 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海昱極科技有限公司 |
86 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海熱翼智控系統(tǒng)有限公司 |
87 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海善算科技有限公司 |
88 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海同陸云交通科技有限公司 |
89 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海珍島智能技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
90 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海銀蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
91 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海江波龍數(shù)字技術(shù)有限公司 |
92 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海民為生物技術(shù)有限公司 |
93 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海暖陽醫(yī)療器械有限公司 |
94 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海楹梁建筑科技有限公司 |
95 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海寶可拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
96 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海碼能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 超??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/span> |
98 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 海利得新材料研究(上海)有限公司 |
99 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯問科技有限公司 |
100 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 益思芯科技(上海)有限公司 |
101 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海暢德醫(yī)療科技有限公司 |
102 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海芯浦科技有限公司 |
103 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 上海云止科技有限公司 |
104 | 中小企業(yè)創(chuàng)新 | 賽恩領(lǐng)動(上海)智能科技有限公司 |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵技術(shù)創(chuàng)新實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實施辦法
關(guān)于《廣東省省級制造業(yè)當(dāng)家重點任務(wù)保障專項資金(工業(yè)設(shè)計發(fā)展)管理實施細(xì)則》的政策解讀