當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 第八屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū))現(xiàn)場(chǎng)賽獲獎(jiǎng)名單公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-18 瀏覽量:1098 收藏
第八屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū))現(xiàn)場(chǎng)賽獲獎(jiǎng)名單公開(kāi)
各有關(guān)單位:
根據(jù)我局舉辦的中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū))賽事評(píng)比情況,現(xiàn)將第八屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū))現(xiàn)場(chǎng)賽獲獎(jiǎng)名單予以公開(kāi)(見(jiàn)附件)。
廣州市科學(xué)技術(shù)局
2024年7月16日
(聯(lián)系人:成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新處劉蘇慧、許鴻斌,聯(lián)系電話:83124097、83124094)
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 浙江科技大學(xué) | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)秀獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)) |
- |
2 | 清華大學(xué)創(chuàng)新中心 | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)勝獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)) |
- |
3 | 暨南大學(xué) | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 創(chuàng)新獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)) |
- |
4 | 廣東粵港澳大灣區(qū)黃埔材料研究院 | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)秀獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)) |
- |
5 | 浙江科技大學(xué) | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)勝獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)) |
- |
6 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 創(chuàng)新獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)) |
- |
7 | 信通院(廣州)科技創(chuàng)新有限公司 | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)秀獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)) |
- |
8 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)勝獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)) |
- |
9 | 西安電子科技大學(xué)廣州研究院 | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 創(chuàng)新獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)) |
- |
10 | 廣州智信云科技有限公司 | 中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(廣東·廣州賽區(qū)) 優(yōu)秀獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)) |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專(zhuān)項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀