當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于下達(dá)廣州市恩德氏醫(yī)療制品實(shí)業(yè)有限公司等67家企業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地租金補(bǔ)貼的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-05-06 瀏覽量:18292 收藏
關(guān)于下達(dá)廣州市恩德氏醫(yī)療制品實(shí)業(yè)有限公司等67家企業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地租金補(bǔ)貼的通知
穗埔科資〔2020〕30號(hào)
各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才聚集工程實(shí)施辦法》(穗開組通〔2016〕31號(hào))、《印發(fā)廣州開發(fā)區(qū)、中新廣州知識(shí)城建設(shè)院士專家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、引進(jìn)院士專家團(tuán)隊(duì)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)工作方案的通知》(穗開管辦〔2013〕3號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,同意對(duì)廣州市恩德氏醫(yī)療制品實(shí)業(yè)有限公司等67家區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)項(xiàng)目、院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目承擔(dān)單位撥付場(chǎng)地租金補(bǔ)貼共計(jì)人民幣叁仟壹佰肆拾捌萬伍仟柒佰陸拾柒元(人民幣31,485,767.00),各企業(yè)補(bǔ)貼資金明細(xì)見附件1。
請(qǐng)各有關(guān)單位據(jù)此通知,于2020年5月7日(星期四)之前將《收款確認(rèn)函》原件彩色掃描上傳至廣州開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)服務(wù)信息系統(tǒng)(http://zcdx.gdd.gov.cn)。上傳《收款確認(rèn)函》之前,請(qǐng)務(wù)必確認(rèn)系統(tǒng)中的單位名稱及銀行賬戶(基本戶,非三方監(jiān)管銀行賬戶)等信息準(zhǔn)確無誤。
政策兌現(xiàn)窗口聯(lián)系電話:82114062,郵箱:[email protected]
區(qū)科技局聯(lián)系人:孫宏艷,聯(lián)系電話:82113490
區(qū)科技局舉報(bào)電話:82118676,投訴郵箱:[email protected]
附件:1.廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地租金補(bǔ)貼明細(xì)表
2.收款確認(rèn)函
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2020年4月29日
附件1
廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地租金補(bǔ)貼明細(xì)表
序號(hào) | 人才姓名 | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 尹良紅 | 廣州市恩德氏醫(yī)療制品實(shí)業(yè)有限公司 | 15 | 431392 | 領(lǐng)軍人才 |
2 | 胡華智 | 億航智能設(shè)備(廣州)有限公司 | 7 | 291666 | 領(lǐng)軍人才 |
3 | 戴森 | 廣州市一呼百應(yīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 14 | 583324 | 領(lǐng)軍人才 |
4 | 林穗珍 | 廣州市賽普特醫(yī)藥科技股份有限公司 | 6 | 184512 | 領(lǐng)軍人才 |
5 | 劉鋒 | 廣州帝奇醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 7 | 291200 | 領(lǐng)軍人才 |
6 | 劉榮 | 廣州玻思韜控釋藥業(yè)有限公司 | 8 | 333328 | 領(lǐng)軍人才 |
7 | 朱新生 | 廣東美捷威通生物科技有限公司 | 8 | 333328 | 領(lǐng)軍人才 |
8 | 劉勇 | 廣東拓譜康生物科技有限公司 | 15 | 580145 | 領(lǐng)軍人才 |
9 | 項(xiàng)鵬 | 廣州賽雋生物科技有限公司 | 15 | 624990 | 領(lǐng)軍人才 |
10 | 侯永敏 | 廣州威生醫(yī)藥科技有限公司 | 15 | 562542 | 領(lǐng)軍人才 |
11 | 陳海佳 | 廣州賽萊拉干細(xì)胞科技股份有限公司 | 12 | 500000 | 領(lǐng)軍人才 |
12 | 松陽(yáng)洲 | 廣州美格生物科技有限公司 | 15 | 487439 | 領(lǐng)軍人才 |
13 | 樓建榮 | 廣州市雷德生物科技有限公司 | 15 | 624989 | 領(lǐng)軍人才 |
14 | 李小鋒 | 廣東和信健康科技有限公司 | 15 | 624990 | 領(lǐng)軍人才 |
15 | 袁慧雅 | 廣州申威新材料科技有限公司 | 15 | 624996 | 領(lǐng)軍人才 |
序號(hào) | 人才姓名 | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
16 | 藍(lán)田 | 云舟生物科技(廣州)有限公司 | 15 | 624990 | 領(lǐng)軍人才 |
17 | 楊釗 | 佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 | 15 | 624990 | 領(lǐng)軍人才 |
18 | 段鑲鋒 | 廣東納路納米科技有限公司 | 16 | 265699 | 領(lǐng)軍人才 |
19 | 李慎磊 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 | 16 | 666656 | 領(lǐng)軍人才 |
20 | 劉雄 | 廣州昌鈺行信息科技有限公司 | 15 | 123600 | 領(lǐng)軍人才 |
21 | 白鵬飛 | 廣州華鉆電子科技有限公司 | 15 | 509073 | 領(lǐng)軍人才 |
22 | 肖賢明 | 廣州中科正川環(huán)保科技有限公司 | 15 | 475065 | 領(lǐng)軍人才 |
23 | 李立浧 | 廣州穗華能源科技有限公司 | 12 | 355244 | 領(lǐng)軍人才 |
24 | 鄒鴻志 | 廣州市康立明生物科技有限責(zé)任公司 | 15 | 624998 | 領(lǐng)軍人才 |
25 | 尹健 | 廣東緯德信息科技股份有限公司 | 15 | 625000 | 領(lǐng)軍人才 |
26 | 吳壁群 | 廣東博緯通信科技有限公司 | 18 | 749987 | 領(lǐng)軍人才 |
27 | 漢雨生 | 廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 18 | 750000 | 領(lǐng)軍人才 |
28 | 蔣衛(wèi)中 | 廣州希森美克新材料科技股份有限公司 | 18 | 750000 | 領(lǐng)軍人才 |
29 | 顏光美 | 廣州威溶特醫(yī)藥科技有限公司 | 12 | 180080 | 領(lǐng)軍人才 |
30 | 韓忠朝 | 廣州京漢生物科技有限公司 | 18 | 750000 | 領(lǐng)軍人才 |
31 | 劉富德 | 廣州道動(dòng)新能源有限公司 | 18 | 441482 | 領(lǐng)軍人才 |
32 | 金方 | 廣州健康元呼吸藥物工程技術(shù)有限公司 | 12 | 226844 | 領(lǐng)軍人才 |
33 | 周榮 | 廣州安捷生物安全科技股份有限公司 | 18 | 749600 | 領(lǐng)軍人才 |
序號(hào) | 人才姓名 | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
34 | 李有生 | 廣州瑞輝生物科技股份有限公司 | 19 | 759556 | 領(lǐng)軍人才 |
35 | 宋燕 | 廣州領(lǐng)晟醫(yī)療科技有限公司 | 16 | 586221 | 領(lǐng)軍人才 |
36 | 謝豪律 | 廣州全盛威信息技術(shù)有限公司 | 19 | 172331 | 領(lǐng)軍人才 |
37 | 宋光均 | 廣州標(biāo)旗光電科技發(fā)展股份有限公司 | 12 | 366996 | 領(lǐng)軍人才 |
38 | 蘇道一 | 廣東曼克維通信科技有限公司 | 19 | 791666 | 領(lǐng)軍人才 |
39 | 關(guān)渭貞 | 廣東新起點(diǎn)體育有限公司 | 18 | 749489 | 領(lǐng)軍人才 |
40 | 高悅譯 | 廣州市力鑫藥業(yè)有限公司 | 16 | 528612 | 領(lǐng)軍人才 |
41 | 劉家云 | 廣東碼清激光智能裝備有限公司 | 17 | 689580 | 領(lǐng)軍人才 |
42 | 潘小明 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | 16 | 666654 | 領(lǐng)軍人才 |
43 | 符立梧 | 廣州恒迪生物科技有限公司 | 19 | 198183 | 領(lǐng)軍人才 |
44 | 周信祥 | 廣州聯(lián)業(yè)商用機(jī)器人科技股份有限公司 | 19 | 472981 | 領(lǐng)軍人才 |
45 | 曾晨光 | 廣州新誠(chéng)生物科技有限公司 | 17 | 707200 | 領(lǐng)軍人才 |
46 | 向華 | 廣州市移電科技有限公司 | 2 | 73826 | 領(lǐng)軍人才 |
47 | 林小博 | 廣州市普理司科技有限公司 | 7 | 212281 | 領(lǐng)軍人才 |
48 | 陳冠華 | 廣東興國(guó)新能源科技有限公司 | 10 | 399365 | 領(lǐng)軍人才 |
49 | 陳凌 | 廣州恩寶生物醫(yī)藥科技有限公司 | 19 | 791654 | 領(lǐng)軍人才 |
50 | 聞曉光 | 越洋醫(yī)藥開發(fā)(廣州)有限公司 | 10 | 416666 | 領(lǐng)軍人才 |
51 | 莊閔杰 | 至剛寶節(jié)能科技(廣州)有限公司 | 9 | 202500 | 領(lǐng)軍人才 |
序號(hào) | 人才姓名 | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
52 | 沈?yàn)t | 廣州漢騰生物科技有限公司 | 10 | 180057 | 領(lǐng)軍人才 |
53 | 陳立新 | 廣州瑞多思醫(yī)療科技有限公司 | 9 | 99963 | 領(lǐng)軍人才 |
54 | 張輝 | 廣州千揚(yáng)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 10 | 205816 | 領(lǐng)軍人才 |
55 | 陸遙 | 廣州柏視醫(yī)療科技有限公司 | 5 | 42951 | 領(lǐng)軍人才 |
56 | 章國(guó)豪 | 廣州穗源微電子科技有限公司 | 3 | 32940 | 領(lǐng)軍人才 |
57 | 周鵬輝 | 廣州泛恩生物科技有限公司 | 10 | 246361 | 領(lǐng)軍人才 |
58 | 周波 | 廣州睿銘電子有限公司 | 9 | 374400 | 領(lǐng)軍人才 |
59 | 朱奇 | 廣州奇輝生物科技有限公司 | 9 | 374400 | 領(lǐng)軍人才 |
60 | 胡海 | 廣州市丹藍(lán)生物科技有限公司 | 9 | 324270 | 領(lǐng)軍人才 |
61 | 胡明云 | 廣州??松锟萍加邢薰?/span> | 10 | 389483 | 領(lǐng)軍人才 |
62 | 蔣先芝 | 慕恩(廣州)生物科技有限公司 | 9 | 374994 | 領(lǐng)軍人才 |
63 | 曹旭 | 廣州噢斯榮醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 9 | 198536 | 領(lǐng)軍人才 |
64 | 劉先林 | 廣東啟慧城市信息有限公司 | 3 | 270000 | 院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 |
65 | 吳漢東 | 廣東中策知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 21 | 671371 | 院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 |
66 | 陳星旦 | 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司 | 16 | 1359245 | 院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 |
67 | 劉人懷 | 廣東利世康低碳科技有限公司 | 15 | 983070 | 院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 |
合計(jì) |
| 31485767 |
名單公示: 共 企業(yè) ,資助總額: 萬元,單筆最高: 萬元
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東納路納米科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
26.5699 |
2 | 廣州泛恩生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
24.6361 |
3 | 廣州健康元呼吸藥物工程技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
22.6844 |
4 | 廣州市普理司科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
21.2281 |
5 | 廣州千揚(yáng)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
20.5816 |
6 | 至剛寶節(jié)能科技(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
20.25 |
7 | 廣州噢斯榮醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
19.8536 |
8 | 廣州恒迪生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
19.8183 |
9 | 廣州市賽普特醫(yī)藥科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
18.4512 |
10 | 廣州威溶特醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才(科技領(lǐng)軍人才)及院士創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目場(chǎng)地補(bǔ)貼 領(lǐng)軍人才 |
18.008 |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀