當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 廣州市黃埔區(qū) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二批)名單公示
發(fā)布時(shí)間:2020-08-24 瀏覽量:4267 收藏
廣州市黃埔區(qū)工業(yè)和信息化局 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二批)名單公示
區(qū)有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展辦法》(穗埔府規(guī)〔2019〕8 號(hào))、《廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)促進(jìn)先 進(jìn)制造業(yè)發(fā)展辦法實(shí)施細(xì)則》(穗埔工信規(guī)字〔2019〕3 號(hào))精神 和企業(yè)申報(bào)情況。經(jīng)審核,現(xiàn)將 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn) 獎(jiǎng)勵(lì)(第二批)名單評(píng)審結(jié)果予以公示。
公示期間,如有異議,可向區(qū)工業(yè)和信息化局反映。 公示期:2020 年 8 月 24日至 2020 年 8 月 24 日 聯(lián)系人:鐘偉蘭:82119305;趙若煊:82378702 聯(lián)系郵箱:[email protected];[email protected]
廣州市黃埔區(qū)工業(yè)和信息化局
2020 年 8 月 21 日
(聯(lián)系人:趙若煊,聯(lián)系電話:82378702)
名單公示:
共
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州諾金制藥有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 不符合 |
- |
2 | 艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 不符合 |
- |
3 | 廣州美晨科技實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 不符合 |
- |
4 | 樂(lè)金顯示(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
5 | 富美斯(廣州)電子有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
6 | 廣州康芬戴斯電子科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
7 | 廣州麥普數(shù)碼科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
8 | LG 化學(xué)(廣州)工程塑料有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
9 | 大成(廣州)氣體有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
10 | 廣州漢成金屬制品有限公司 | 廣州市黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 2019 年先進(jìn)制造業(yè)辦法經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(第二 批)名單評(píng)審結(jié)果: 符合 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專(zhuān)項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀