關(guān)于2020年花都區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)擬獎(jiǎng)項(xiàng)目及人員情況公示
根據(jù)《花都區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2020年花都區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)擬獎(jiǎng)項(xiàng)目及人員情況予以公示,公示時(shí)間為2020年12月16日至2020年12月18日。
相關(guān)單位或個(gè)人對(duì)公示有異議的,可于公示期內(nèi)向花都區(qū)科工商信局提出書面復(fù)核申請(qǐng)(受理地址:廣州市花都區(qū)天貴路67號(hào)501室,聯(lián)系電話:36881333)。單位提出申請(qǐng)復(fù)核的,應(yīng)當(dāng)明確復(fù)核內(nèi)容及理由,并加蓋單位公章,注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式;個(gè)人提出申請(qǐng)復(fù)核的,應(yīng)當(dāng)明確復(fù)核內(nèi)容及理由,簽署真實(shí)姓名,注明聯(lián)系方式。未按上述要求提出復(fù)核申請(qǐng)的,不予受理。
廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局
2020年12月16日
(聯(lián)系人:羅燕紅,聯(lián)系電話36881333)
附件1:
2020年花都區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)擬獎(jiǎng)項(xiàng)目名單
序號(hào) | 類別 | 申報(bào)單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì) | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 | 50 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) |
2 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì) | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 | 30 | 廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
3 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì) | 廣州市萬(wàn)世德智能裝備科技有限公司 | 30 | 廣東省省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
序號(hào) | 類別 | 申報(bào)單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金(萬(wàn)元) |
|
1 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 48.86 |
|
2 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州飛達(dá)音響股份有限公司 | 5.00 |
|
3 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 萬(wàn)信達(dá)(廣州)科技制品有限公司 | 4.16 |
|
4 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市萊帝亞照明股份有限公司 | 9.55 |
|
5 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州回天新材料有限公司 | 40.54 |
|
6 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市雅江光電設(shè)備有限公司 | 12.05 |
|
7 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州楓葉管業(yè)有限公司 | 1.48 |
|
8 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣東思柏科技股份有限公司 | 43.40 |
|
9 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市德勝揚(yáng)聲器材科技有限公司 | 9.69 |
|
10 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市銀三環(huán)機(jī)械有限公司 | 38.17 |
|
11 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州花都通用集團(tuán)有限公司 | 19.88 |
|
12 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州歐派衛(wèi)浴有限公司 | 27.73 |
|
13 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州歐鉑尼集成家居有限公司 | 26.52 |
|
14 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州東昇機(jī)械有限公司 | 13.50 |
|
15 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州德恒汽車裝備科技有限公司 | 6.68 |
|
16 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州六和桐生機(jī)械有限公司 | 16.55 |
|
17 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣東勞卡家具有限公司 | 35.23 |
|
18 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州慶達(dá)汽車零部件有限公司 | 11.84 |
|
19 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 東風(fēng)日產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 12.58 |
|
20 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 馬瑞利汽車電子(廣州)有限公司 | 100 |
|
21 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 15.16 |
|
22 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 5.87 |
|
23 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州擎天實(shí)業(yè)有限公司 | 7.03 |
|
24 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 100 |
|
25 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 20.19 |
|
26 | 研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng) | 廣州市云通磁電股份有限公司 | 14.32 |
|
附件2:
各獲獎(jiǎng)單位擬獎(jiǎng)勵(lì)人員情況表
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 技術(shù)人才和高管獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
1 | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限 公司 | 7 |
2 | 廣州市萬(wàn)世德智能裝備科技有限公司 | 0 |
3 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 2 |
4 | 廣州飛達(dá)音響股份有限公司 | 3 |
5 | 萬(wàn)信達(dá)(廣州)科技制品有限公司 | 0 |
6 | 廣州市萊帝亞照明股份有限公司 | 1 |
7 | 廣州回天新材料有限公司 | 0 |
8 | 廣州市雅江光電設(shè)備有限公司 | 1 |
9 | 廣州楓葉管業(yè)有限公司 | 2 |
10 | 廣東思柏科技股份有限公司 | 0 |
11 | 廣州市德勝揚(yáng)聲器材科技有限公司 | 0 |
12 | 廣州市銀三環(huán)機(jī)械有限公司 | 0 |
13 | 廣州花都通用集團(tuán)有限公司 | 0 |
14 | 廣州歐派衛(wèi)浴有限公司 | 0 |
15 | 廣州歐鉑尼集成家居有限公司 | 0 |
16 | 廣州東昇機(jī)械有限公司 | 1 |
17 | 廣州德恒汽車裝備科技有限公司 | 0 |
18 | 廣州六和桐生機(jī)械有限公司 | 0 |
19 | 廣東勞卡家具有限公司 | 0 |
20 | 廣州慶達(dá)汽車零部件有限公司 | 0 |
21 | 東風(fēng)日產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 1 |
22 | 馬瑞利汽車電子(廣州)有限公司 | 10 |
23 | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 1 |
24 | 廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
25 | 廣州擎天實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
26 | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 25 |
27 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 1 |
28 | 廣州市云通磁電股份有限公司 | 1 |