廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于降低疫情期間中小微企業(yè)融資成本項目計劃的公示
根據(jù)廣州市人民政府辦公廳印發(fā)的《支持中小微企業(yè)在打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)中健康發(fā)展的十五條措施》(穗府辦規(guī)〔2020〕1號),為積極應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情帶來的不利影響,降低中小微企業(yè)融資成本,我局按程序提出了2021年降低疫情期間中小微企業(yè)融資成本項目計劃名單(見附件1、2、3),現(xiàn)予以公示。公示時間為2021年4月13日起至2021年4月20日止(連續(xù)7個自然日)。
如對公示企業(yè)有異議,請于4月20日17:00前以書面方式向市工業(yè)和信息化局(中小企業(yè)處)反映情況。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰⒙?lián)系方式和反映的具體事項和證明材料;以單位名義反映情況的,請加蓋公章、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項的具體情況和證明材料。以電話或電子郵件形式反饋的意見無效。
聯(lián)系人:張良;電話:83123930;
聯(lián)系地址:廣州市越秀區(qū)府前路1號市政府大院綜合樓703
廣州市工業(yè)和信息化局
2021年4月13日
附件1
降低疫情期間中小微企業(yè)融資成本項目(貸款貼息)安排表
單位:萬元
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 區(qū)屬 | 擬安排獎補資金 |
1 | 廣州智尚生物科技有限公司 | 白云區(qū) | 7.3 |
2 | 廣州市聲訊電子科技股份有限公司 | 白云區(qū) | 4.4 |
3 | 廣州凡而芳香日用品有限公司 | 白云區(qū) | 3.4 |
4 | 廣州市快美印務(wù)有限公司 | 白云區(qū) | 12.8 |
5 | 廣州惠僑計算機科技有限公司 | 白云區(qū) | 2.3 |
6 | 廣州市加明橡塑制品有限公司 | 白云區(qū) | 16.4 |
7 | 天意有??萍脊煞萦邢薰?/td> | 白云區(qū) | 29.5 |
8 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 白云區(qū) | 10.7 |
9 | 百草堂醫(yī)藥股份有限公司 | 白云區(qū) | 41.6 |
10 | 廣州永益有限公司 | 從化區(qū) | 1.4 |
11 | 廣州九圓塑業(yè)有限公司 | 從化區(qū) | 6.7 |
12 | 廣州福澤龍衛(wèi)生材料有限責(zé)任公司 | 從化區(qū) | 22.3 |
13 | 廣州從化信和氣體有限公司 | 從化區(qū) | 4.6 |
14 | 廣州健朗醫(yī)用科技有限公司 | 從化區(qū) | 26.4 |
15 | 廣州市中通生化制品有限公司 | 番禺區(qū) | 45.4 |
16 | 廣州創(chuàng)顯科教股份有限公司 | 番禺區(qū) | 22.1 |
17 | 廣州超音速自動化科技股份有限公司 | 番禺區(qū) | 22.3 |
18 | 花安堂生物科技集團(tuán)有限公司 | 番禺區(qū) | 10.7 |
19 | 廣州熙銳自動化設(shè)備有限公司 | 花都區(qū) | 8.4 |
20 | 廣州海天塑膠有限公司 | 花都區(qū) | 11.2 |
21 | 廣州仕天材料科技有限公司 | 花都區(qū) | 26 |
22 | 廣東一洲迅泰新材料科技有限公司 | 花都區(qū) | 50 |
23 | 廣州市嘉特斯機電制造有限公司 | 花都區(qū) | 50 |
24 | 廣州海鑫無紡布實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 7.9 |
25 | 廣州邦士度眼鏡有限公司 | 花都區(qū) | 3.6 |
26 | 廣州市泰倫化妝品包裝有限公司 | 花都區(qū) | 4.6 |
27 | 廣州國靈空調(diào)有限公司 | 花都區(qū) | 35.4 |
28 | 廣州世捷包裝制品有限公司 | 花都區(qū) | 50 |
29 | 廣州普華靈動機器人技術(shù)有限公司 | 花都區(qū) | 18.2 |
30 | 廣州市萬世德智能裝備科技有限公司 | 花都區(qū) | 11.9 |
31 | 廣州慈康生物科技有限公司 | 花都區(qū) | 50 |
32 | 杏林護(hù)理之家股份有限公司 | 花都區(qū) | 19.9 |
33 | 廣州遠(yuǎn)浩自動化智能科技集團(tuán)有限公司 | 花都區(qū) | 4.8 |
34 | 廣州康鈺生物科技有限公司 | 花都區(qū) | 17.5 |
35 | 廣東一洲新材料科技有限公司 | 花都區(qū) | 16.4 |
36 | 廣州擎天恒申智能化設(shè)備有限公司 | 花都區(qū) | 0.7 |
37 | 廣州市鞍榮環(huán)保無紡布有限公司 | 花都區(qū) | 11.3 |
38 | 廣州市勝宏襯布有限公司 | 花都區(qū) | 9.5 |
39 | 廣州市大新光電珠寶有限公司 | 花都區(qū) | 15.1 |
40 | 廣州天寶頌原生物科技開發(fā)有限公司 | 黃埔區(qū) | 50 |
41 | 貴細(xì)中藥(廣州)有限公司 | 黃埔區(qū) | 46.6 |
42 | 廣州潤虹醫(yī)藥科技股份有限公司 | 黃埔區(qū) | 6.6 |
43 | 廣州領(lǐng)晟醫(yī)療科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 0.2 |
44 | 廣州邦德盛生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 8.1 |
45 | 廣東南芯醫(yī)療科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 2.4 |
46 | 廣州海潔爾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 黃埔區(qū) | 20.8 |
47 | 視云融聚(廣州)科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 18.4 |
48 | 廣州可力質(zhì)譜醫(yī)療器械有限公司 | 黃埔區(qū) | 14.4 |
49 | 廣州貝奧吉因生物科技股份有限公司 | 黃埔區(qū) | 3.3 |
50 | 廣州源臨醫(yī)療器械有限公司 | 南沙區(qū) | 13.9 |
51 | 廣州電纜廠有限公司 | 南沙區(qū) | 50 |
52 | 廣州市敏嘉制造技術(shù)有限公司 | 南沙區(qū) | 4.4 |
53 | 廣州天鵬計算機科技有限公司 | 天河區(qū) | 5.2 |
54 | 中運科技股份有限公司 | 天河區(qū) | 1.9 |
55 | 廣州市煥思實業(yè)有限公司 | 天河區(qū) | 25 |
56 | 繽果時代(廣州)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司 | 天河區(qū) | 13.7 |
57 | 廣州光語通信設(shè)備有限公司 | 天河區(qū) | 25 |
58 | 廣州市中智軟件開發(fā)有限公司 | 天河區(qū) | 33.7 |
59 | 和宇健康科技股份有限公司 | 天河區(qū) | 9.4 |
60 | 航天精一(廣東)信息科技有限公司 | 天河區(qū) | 12.5 |
61 | 云宏信息科技股份有限公司 | 天河區(qū) | 27.1 |
62 | 中科天網(wǎng)(廣東)科技有限公司 | 越秀區(qū) | 4.1 |
63 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 增城區(qū) | 48.9 |
合 計 | 1158.3 |
附件2
降低疫情期間中小微企業(yè)融資成本項目(擔(dān)保費補助)安排表
序號 | 申報單位 | 核定補貼金額(萬元) |
1 | 廣州白云融資擔(dān)保有限公司 | 258.75 |
2 | 廣州市融資再擔(dān)保有限公司 | 128.94 |
合計 | 387.69 |
附件3
降低疫情期間中小微企業(yè)融資成本項目(再擔(dān)保費補助)安排表
序號 | 申報單位 | 借款人/合作擔(dān)保機構(gòu) | 項目類型 | 核定補貼金額(萬元) |
1 | 廣州市融資再擔(dān)保有限公司 | 廣州鋒遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 非批量項目 | 0.3 |
2 | 廣州晨益工程有限公司 | 非批量項目 | 0.15 |
3 | 廣州宏發(fā)建材有限公司 | 非批量項目 | 0.5 |
4 | 廣州市白云第五建筑工程有限公司 | 非批量項目 | 0.5 |
5 | 廣州林亞建筑勞務(wù)有限公司 | 非批量項目 | 0.3 |
6 | 廣州磐基信息科技有限公司 | 非批量項目 | 0.05 |
7 | 廣州磐基信息科技有限公司 | 非批量項目 | 0.25 |
8 | 廣東三合電子實業(yè)有限公司 | 非批量項目 | 0.05 |
9 | 廣東三合電子實業(yè)有限公司 | 非批量項目 | 0.18 |
10 | 廣東三合電子實業(yè)有限公司 | 非批量項目 | 0.26 |
11 | 廣州云念軟件技術(shù)有限公司 | 非批量項目 | 0.05 |
12 | 廣州云念軟件技術(shù)有限公司 | 非批量項目 | 0.25 |
13 | 廣州子伍貿(mào)易有限公司 | 非批量項目 | 0.5 |
14 | 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 | 非批量項目 | 0.5 |
15 | 廣東全優(yōu)加教育發(fā)展有限公司 | 非批量項目 | 0.5 |
16 | 廣州依馳服裝有限公司 | 非批量項目 | 1.6 |
17 | 廣州白云融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
18 | 廣州白云融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
19 | 廣州港合誠融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
20 | 廣東合潤融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
21 | 廣東合潤融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
22 | 廣州凱得融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
23 | 廣州科風(fēng)朗潤融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
24 | 廣州南沙融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
25 | 廣東融捷融資擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
26 | 廣東省融資再擔(dān)保有限公司 | 批量項目 | 1 |
27 | 廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司 | 批量項目 | 1 |
合計 | 16.94 |