當前位置: 立項公示 黃埔區(qū)關于領取知識產權質押融資補貼的通知
發(fā)布時間:2021-06-01 瀏覽量:3861 收藏
關于領取知識產權質押融資補貼的通知
穗開知〔2021〕48號
區(qū)各有關單位:
科益展智能裝備有限公司等53家企業(yè)提交的知識產權質押融資補貼申請材料收悉。經(jīng)審核,符合《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州高新區(qū)進一步加強知識產權運用和保護促進辦法》(穗埔府規(guī)〔2020〕12號)和《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州高新區(qū)進一步加強知識產權運用和保護促進辦法實施細則》(穗開知規(guī)字〔2020〕2號),按規(guī)定予以發(fā)放補貼共計人民幣陸佰零捌萬叁仟伍佰壹拾伍元陸角壹分(¥6,083,515.61)。請相關單位收到通知后,于2021年6月1日(星期二)至6月7日(星期一),登陸廣州開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)服務信息系統(tǒng)http://zcdx.gdd.gov.cn/,上傳《收款確認函》,在線辦理資金撥付申請,逾期未辦理的,視為放棄本次資助。
窗口地址:廣州市黃埔區(qū)香雪三路3號廣州開發(fā)區(qū)政務服務中心3樓C區(qū)349號窗口,聯(lián)系電話:82114062
廣州開發(fā)區(qū)知識產權局運用促進處聯(lián)系電話:28105462、82151697
廣州開發(fā)區(qū)知識產權局
2021年5月31日
附件
知識產權質押融資補貼通過匯總表
(單位:萬元)
序號 | 申請編號 | 申請單位全稱/申請人 | 通過金額 |
1 | ZS20210426-065 | 科益展智能裝備有限公司 | 10 |
2 | ZS20210426-001 | 廣州高瀾節(jié)能技術股份有限公司 | 10 |
3 | ZS20210426-017 | 廣州德亨信息技術有限公司 | 5.1 |
4 | ZS20210426-023 | 廣州無兩生物科技有限公司 | 10 |
5 | ZS20210426-025 | 廣州云積軟件技術有限公司 | 10 |
6 | ZS20210426-030 | 廣州馳鼎信息科技有限公司 | 3.84 |
7 | ZS20210426-033 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | 10 |
8 | ZS20210426-041 | 廣州神拓科技有限公司 | 9.4 |
9 | ZS20210426-046 | 亞哲科技股份有限公司 | 10 |
10 | ZS20210426-048 | 廣州載德自動化智能科技有限公司 | 10 |
11 | ZS20210426-049 | 廣州國睿科學儀器有限公司 | 10 |
12 | ZS20210426-050 | 廣州澳升潔凈技術有限公司 | 10 |
13 | ZS20210426-051 | 廣州仁恒醫(yī)藥科技股份有限公司 | 10 |
14 | ZS20210426-052 | 廣州虹科電子科技有限公司 | 10 |
15 | ZS20210426-055 | 廣州市千彩紙品印刷有限公司 | 10 |
16 | ZS20210426-057 | 廣州愛申特科技股份有限公司 | 10 |
17 | ZS20210426-058 | 廣州潤虹醫(yī)藥科技股份有限公司 | 10 |
18 | ZS20210426-059 | 廣東藍谷建筑有限公司 | 5.9 |
19 | ZS20210426-060 | 廣州斯沃德科技有限公司 | 7.5 |
20 | ZS20210426-061 | 招商華軟信息有限公司 | 9 |
21 | ZS20210426-063 | 廣州市森正電子科技有限公司 | 10 |
22 | ZS20210426-067 | 廣州沃邦生物科技有限公司 | 4.58 |
23 | ZS20210427-001 | 廣州琺瑪珈智能設備股份有限公司 | 10 |
24 | ZS20210427-003 | 廣州琺瑪珈智能設備股份有限公司 | 10 |
25 | ZS20210427-004 | 廣州創(chuàng)研智能科技有限公司 | 5.6 |
26 | ZS20210427-009 | 廣州迪森熱能技術股份有限公司 | 9.8 |
序號 | 申請編號 | 申請單位全稱/申請人 | 通過金額 |
27 | ZS20210427-010 | 廣東華南疫苗股份有限公司 | 10 |
28 | ZS20210427-011 | 梅傲科技(廣州)有限公司 | 10 |
29 | ZS20210428-001 | 廣州金鑫泰化工有限公司 | 10 |
30 | ZS20210428-005 | 廣州傲勝人造草股份有限公司 | 10 |
31 | ZS20210428-006 | 廣州瑞多思醫(yī)療科技有限公司 | 5.9 |
32 | ZS20210428-019 | 廣州智瓴生物醫(yī)藥有限公司 | 10 |
33 | ZS20210429-001 | 廣州市邁源科技有限公司 | 10 |
34 | ZS20210429-002 | 廣州廣電運通智能科技有限公司 | 10 |
35 | ZS20210426-066 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 | 10 |
36 | ZS20210430-002 | 廣州米奇化工有限公司 | 10 |
37 | ZS20210426-064 | 泰斗微電子科技有限公司 | 10 |
38 | ZS20210427-008 | 廣州熱伙照明設計有限公司 | 6 |
39 | ZS20210428-002 | 廣州力富科技有限公司 | 6.18029 |
40 | ZS20210426-043 | 廣州合諧醫(yī)療科技有限公司 | 22.849315 |
41 | ZS20210224-076 | 廣州智特奇生物科技股份有限公司 | 15 |
42 | ZS20210426-022 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 30 |
43 | ZS20210426-032 | 廣州雪利昂生物科技有限公司 | 7.014247 |
44 | ZS20210426-035 | 廣東衡啟科技有限公司 | 9 |
45 | ZS20210426-036 | 廣州創(chuàng)研智能科技有限公司 | 8.830192 |
46 | ZS20210426-042 | 廣州牌牌生物科技有限公司 | 13.346301 |
47 | ZS20210426-054 | 廣州達蒙安防科技有限公司 | 13.606849 |
48 | ZS20210426-062 | 廣州藍仕威克醫(yī)療科技有限公司 | 13.911781 |
49 | ZS20210427-002 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 59.835616 |
50 | ZS20210428-018 | 廣州歐賽斯信息科技有限公司 | 4.50411 |
51 | ZS20210429-003 | 廣州朗思威環(huán)境科技股份有限公司 | 8.926027 |
52 | ZS20210429-005 | 廣州市野光源眼科技有限公司 | 8.975342 |
53 | ZS20210430-001 | 廣州金齊環(huán)保設備有限公司 | 9.632877 |
54 | ZS20210430-003 | 廣州中科智云科技有限公司 | 4.200806 |
55 | ZS20210426-064 | 泰斗微電子科技有限公司 | 29.917808 |
合計 | 608.351561 |
名單公示: 共 企業(yè) ,資助總額: 萬元,單筆最高: 萬元
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
59.835616 |
2 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
30 |
3 | 泰斗微電子科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
29.917808 |
4 | 廣州合諧醫(yī)療科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
22.849315 |
5 | 廣州智特奇生物科技股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
15 |
6 | 廣州藍仕威克醫(yī)療科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
13.911781 |
7 | 廣州達蒙安防科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
13.606849 |
8 | 廣州牌牌生物科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
13.346301 |
9 | 泰斗微電子科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
10 |
10 | 廣州米奇化工有限公司 | 黃埔區(qū)知識產權質押融資補貼 |
10 |