序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 擬扶持金額 (萬元) | 審核意見 |
| 民營及中小企業(yè)銀行貸款利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
1 | 廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城神舟路7號 | 50 | 擬同意獎勵 |
2 | 廣州吉歐電子科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻路7號702、704 | 22.8 | 擬同意獎勵 |
3 | 金鵬電子信息機(jī)器有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)神舟路9號 | 22.8 | 擬同意獎勵 |
4 | 廣州市銳博生物科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C3區(qū)第13層1302、1303單元 | 21.7 | 擬同意獎勵 |
5 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道2819號六樓 | 15.8 | 擬同意獎勵 |
6 | 方欣科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道82-88號(雙號)(C3)棟901房 | 15.1 | 擬同意獎勵 |
7 | 益善生物技術(shù)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)廣州國際生物島螺旋三路29號 | 12.8 | 擬同意獎勵 |
8 | 廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云開路3號 | 12.7 | 擬同意獎勵 |
9 | 廣州白云藍(lán)天電子科技有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城神舟路885號生產(chǎn)中心二D棟 | 10.7 | 擬同意獎勵 |
10 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科珠路192號 | 9.9 | 擬同意獎勵 |
11 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和區(qū)華峰路6號 | 9.6 | 擬同意獎勵 |
12 | 廣州五舟科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號C2棟401室 | 9.4 | 擬同意獎勵 |
13 | 廣東創(chuàng)明遮陽科技有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道科匯發(fā)展中心科匯二街4號401室 | 6.7 | 擬同意獎勵 |
14 | 廣東佳博電子科技有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)駿業(yè)路132號 | 5.3 | 擬同意獎勵 |
15 | 廣州中設(shè)機(jī)器人智能裝備股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)方達(dá)路6號101房 | 4.9 | 擬同意獎勵 |
16 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號1013房 | 4.6 | 擬同意獎勵 |
17 | 泰斗微電子科技有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)東眾路42號2棟301、401房 | 4.3 | 擬同意獎勵 |
18 | 廣州市昊鏈信息科技股份有限公司 | 廣州保稅區(qū)保盈大道19號自編二棟101-109房 | 4.3 | 擬同意獎勵 |
19 | 廣州百安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道112號綠地中央廣場A1棟1005-1008房(自主申報) | 4.2 | 擬同意獎勵 |
20 | 廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城起云路6號自編一棟四層404-406、408-415房 | 4 | 擬同意獎勵 |
21 | 廣東華信機(jī)電安裝有限公司 | 廣東省廣州市蘿崗區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)大道33號自編一棟401室 | 4 | 擬同意獎勵 |
22 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)大沙地東319號2501-2517室 | 4.5 | 擬同意獎勵 |
23 | 廣州市易緯電子有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科匯四街1號401房 | 3 | 擬同意獎勵 |
24 | 廣州云徙科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)茅崗村坑田大街32號自編A棟102房 | 2.9 | 擬同意獎勵 |
25 | 廣東宜教通教育有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城億創(chuàng)街1號406房之106 | 2.6 | 擬同意獎勵 |
26 | 廣州鼎甲計算機(jī)科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道243號901房 | 2.6 | 擬同意獎勵 |
27 | 廣州聯(lián)欣自動識別技術(shù)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道綠地智慧廣場C2棟902 | 1.9 | 擬同意獎勵 |
28 | 廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司 | 廣東省廣州市開發(fā)區(qū)科學(xué)城科匯二街17號101房 | 2.2 | 擬同意獎勵 |
29 | 廣東興億海洋生物工程股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)光譜中路11號自編(2)棟2單元1004房 | 2.1 | 擬同意獎勵 |
30 | 廣東非思智能科技股份有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彩頻路11號302房 | 1.9 | 擬同意獎勵 |
31 | 廣州基迪奧生物科技有限公司 | 廣州國際生物島螺旋三路6號第五層501、502單元 | 1.9 | 擬同意獎勵 |
32 | 廣州柏瀚信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)光譜中路11號2棟1單元1001房 | 1.8 | 擬同意獎勵 |
33 | 廣州金升陽科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南云四路8號 | 1.8 | 擬同意獎勵 |
34 | 廣東新維生物科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C3棟903房 | 1.8 | 擬同意獎勵 |
35 | 廣州中光電氣科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路51號自編一棟302房 | 1.7 | 擬同意獎勵 |
36 | 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號 | 1.7 | 擬同意獎勵 |
37 | 廣東北斗星盛教育科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道162號B1棟505房 | 1.6 | 擬同意獎勵 |
38 | 廣州康瑞泰藥業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號B3棟第9層會議室03 | 1.5 | 擬同意獎勵 |
39 | 廣州隆寶科技技術(shù)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)九嶺路4號 | 1.5 | 擬同意獎勵 |
40 | 廣州金眾電子科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C3棟1203房 | 1.3 | 擬同意獎勵 |
41 | 廣州崍克保新材料科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道112號1104房 | 1.3 | 擬同意獎勵 |
42 | 廣州美銳健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)九龍工業(yè)園鳳凰四路第23號地之一 | 1.3 | 擬同意獎勵 |
43 | 廣州聯(lián)申數(shù)碼科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C1區(qū)第五層503單元 | 1.2 | 擬同意獎勵 |
44 | 廣州市奔流電力科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路51號自編一棟301房 | 1.2 | 擬同意獎勵 |
45 | 廣州可力質(zhì)譜醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B8棟第六層601-610房 | 1.2 | 擬同意獎勵 |
46 | 廣東銘鈺科技股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城天豐路8號J1、J2棟 | 1.2 | 擬同意獎勵 |
47 | 廣州市賽康尼機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道隧達(dá)街18號202房 | 1.1 | 擬同意獎勵 |
48 | 廣州技諾智能設(shè)備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瑞泰路2號德浩創(chuàng)新園A棟4F | 1 | 擬同意獎勵 |
49 | 圣諾生物醫(yī)藥技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州市國際生物島螺旋三路12號第三層304、305、306-2、307單元 | 0.9 | 擬同意獎勵 |
50 | 廣州永士達(dá)醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城掬泉路3號廣州國際企業(yè)孵化器B區(qū)B205號 | 0.8 | 擬同意獎勵 |
51 | 廣州惠偉智能科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B9棟601室自編618房 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
52 | 廣州翊創(chuàng)智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)茅崗路828號自編36號樓二層203、204、205、206房 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
53 | 廣州吉太云軟件股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C1棟1101、1103-1104 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
54 | 廣州昊毅新材料科技股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號自編一棟華南新材料創(chuàng)新園G1棟812號 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
55 | 廣州紅貝科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C2區(qū)903 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
56 | 廣東波斯科技股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)云慶路7號 | 0.6 | 擬同意獎勵 |
57 | 廣州輝園苑醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州國際生物島螺旋三路12號第七層704單元 | 0.6 | 擬同意獎勵 |
58 | 廣州和力視聽設(shè)備股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)果園一路2號廠房二自編301房 | 0.6 | 擬同意獎勵 |
59 | 廣東匯成安全健康環(huán)境咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道182號自編三棟5-6樓 | 0.6 | 擬同意獎勵 |
60 | 廣州聯(lián)欣信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道72-78號(雙號)C2棟901房 | 0.6 | 擬同意獎勵 |
61 | 廣東炬??萍脊煞萦邢薰?/p> | 廣州市黃埔區(qū)中山大道東280-1號華盈商廈202室 | 0.5 | 擬同意獎勵 |
62 | 廣州海盈電氣技術(shù)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道78號綠地國際創(chuàng)客中心三層A區(qū) | 0.5 | 擬同意獎勵 |
63 | 廣州高得環(huán)保科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C2棟101 | 0.4 | 擬同意獎勵 |
64 | 廣州守望計算機(jī)科技股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C1棟1102單元 | 0.3 | 擬同意獎勵 |
65 | 廣州美電恩智電子科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城天泰一路2號自編四棟五樓全層 | 0.3 | 擬同意獎勵 |
66 | 廣州邁安信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路266號1305房 | 0.3 | 擬同意獎勵 |
67 | 廣州市拓瑞科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號自編一棟華南新材料創(chuàng)新園G1棟818號 | 0.3 | 擬同意獎勵 |
68 | 廣州九層信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道188號自編四棟201房 | 0.2 | 擬同意獎勵 |
69 | 廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科匯二街7號601、701房 | 12.3 | 擬同意獎勵 |
70 | 廣州銘康生物工程有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金峰園路1號 | 16.8 | 擬同意獎勵 |
71 | 廣州龍之杰科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B4棟五至六層 | 5.6 | 擬同意獎勵 |
72 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號A3棟102室,A3棟301室,A3棟401室 | 7.4 | 擬同意獎勵 |
73 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城伴河路92號2號樓 | 16.9 | 擬同意獎勵 |
74 | 漢德制造(中國)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)搖田河大街161號 | 10.8 | 擬同意獎勵 |
75 | 廣州霍斯通電氣股份有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶聚街8號2-5層 | 9.5 | 擬同意獎勵 |
76 | 廣東合一新材料研究院有限公司 | 廣州中新廣州知識城九佛建設(shè)路333號431房 | 7.5 | 擬同意獎勵 |
77 | 廣州市安途電器有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南灣西成中街33、35號(門口坦廠房) | 7.5 | 擬同意獎勵 |
78 | 廣州瑞松北斗汽車裝備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)瑞祥路188號 | 6.7 | 擬同意獎勵 |
79 | 廣州尚融網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C3區(qū)第7層701單元 | 6.4 | 擬同意獎勵 |
80 | 廣州松興電氣股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云駿路2號 | 5.9 | 擬同意獎勵 |
81 | 廣州華大生物科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)伴河路84號 | 4 | 擬同意獎勵 |
82 | 廣東益民環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 廣東省廣州市蘿崗區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)大道33號自編一棟201室 | 4 | 擬同意獎勵 |
83 | 廣州市威士丹利智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道18號A棟801房,A棟802房 | 3.9 | 擬同意獎勵 |
84 | 廣州市中崎商業(yè)機(jī)器股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)云駿路17號自編五棟 | 3.8 | 擬同意獎勵 |
85 | 廣州綠十字制藥股份有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蕉園路2號 | 3 | 擬同意獎勵 |
86 | 廣州市丹藍(lán)生物科技有限公司 | 廣州國際生物島螺旋三路8號第一層102單元 | 3 | 擬同意獎勵 |
87 | 廣州溫雅日用化妝品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園西路39號 | 2 | 擬同意獎勵 |
88 | 廣州盈可視電子科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道162號創(chuàng)意大廈B2棟第2層201單元 | 1.4 | 擬同意獎勵 |
89 | 綠康環(huán)境技術(shù)發(fā)展(廣東)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)觀達(dá)路7號自編四棟四樓A4 | 1.3 | 擬同意獎勵 |
90 | 廣州市云控供應(yīng)鏈科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)光譜西路3號研發(fā)廠房816房 | 0.8 | 擬同意獎勵 |
91 | 慕恩(廣州)生物科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B5棟3層 | 0.9 | 擬同意獎勵 |
92 | 百應(yīng)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號1008房 | 0.7 | 擬同意獎勵 |
93 | 廣東翼景信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號B9棟301 | 0.3 | 擬同意獎勵 |
94 | 廣州創(chuàng)弘醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)攬月路3號F113、F114 | 0.2 | 擬同意獎勵 |
95 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州黃埔區(qū)云埔四路6號 | 50 | 擬同意獎勵 |
96 | 創(chuàng)啟科技(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路9號1棟101房、1棟218房、1棟219房 | 0.9 | 擬同意獎勵 |
97 | 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道286號1001、1002房 | 3.9 | 擬同意獎勵 |
|
| 合計 | 513.8 |
|
| 新一代信息技術(shù)貸款貼息 |
|
|
|
98 | 廣州眾諾電子技術(shù)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號華南新材料創(chuàng)新園G10棟202房 | 1.4257 | 擬同意獎勵 |
99 | 廣州天成醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開源大道11號B8棟第三層301房 | 3 | 擬同意獎勵 |
100 | 廣州云印信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路768號7棟506房(僅限辦公) | 6.9581 | 擬同意獎勵 |
101 | 廣州緯綸信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道111號主樓804房 | 13.1878 | 擬同意獎勵 |
|
| 合計 | 24.5716 |
|
| 區(qū)塊鏈貸款貼息 |
|
|
|
102 | 廣東中設(shè)智控科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)伴河路136號1403房 | 25.2561 | 擬同意獎勵 |
103 | 廣東重運(yùn)寶科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)起云路8號4棟216房 | 8.2777 | 擬同意獎勵 |
|
| 合計 | 33.5338 |
|
| 綠色貸款貼息 |
|
|
|
104 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔一路9號(1)棟自編101房 | 100 | 擬同意獎勵 |
105 | 廣州智光儲能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路51號自編1棟501房 | 60 | 擬同意獎勵 |
106 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路22號自編1棟、自編2棟、自編3棟、自編4棟 | 27.7 | 擬同意獎勵 |
107 | 廣州智光節(jié)能有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道121號511房 | 3.3 | 擬同意獎勵 |
108 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)賢堂路12號 | 9.7 | 擬同意獎勵 |
109 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)鳳凰五路16號之一 | 6.6 | 擬同意獎勵 |
110 | 廣州賽哲生物科技股份有限公司 | 廣州市國際生物島螺旋四路一號研發(fā)A區(qū)第三層304、305單元;研發(fā)B區(qū)第三層303、304、305、307單元 | 6 | 擬同意獎勵 |
111 | 廣州智光電氣技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔南路51號自編1棟、自編2棟、自編3棟、自編4棟、自編5棟 | 6 | 擬同意獎勵 |
112 | 廣州市真誠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2707號(自編B1棟)1601房 | 5.3 | 擬同意獎勵 |
113 | 廣州力王科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科珠路232號2棟405房 | 1.7 | 擬同意獎勵 |
114 | 廣東信德電力建設(shè)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科匯四街5號10樓 | 3 | 擬同意獎勵 |
115 | 廣東海欣智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科珠路203號704、706房 | 2.2 | 擬同意獎勵 |
116 | 廣州天寶頌原生物科技開發(fā)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)玉樹工業(yè)園敬業(yè)三街B棟403房 | 2.2 | 擬同意獎勵 |
117 | 廣州市日隆科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科珠路203號412房 | 1.8 | 擬同意獎勵 |
118 | 廣州市拓瑞科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路31號自編一棟華南新材料創(chuàng)新園G1棟818號 | 1.2 | 擬同意獎勵 |
119 | 美軻(廣州)化學(xué)股份有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)新安路4號 | 19.3 | 擬同意獎勵 |
120 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云三路39號(1)棟首層、二層、三層 | 83.2 | 擬同意獎勵 |
|
| 合計 | 339.2 |
|