當(dāng)前位置: 立項公示 黃埔區(qū)關(guān)于領(lǐng)取2021年度知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持的通知
發(fā)布時間:2022-04-24 瀏覽量:5581 收藏
關(guān)于領(lǐng)取2021年度知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持的通知
(穗開知〔2022〕44號)
各有關(guān)單位:
圖普科技(廣州)有限公司等35家企業(yè)所提交的35項2021年度知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持申請材料收悉。經(jīng)審核,符合《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州高新區(qū)進一步加強知識產(chǎn)權(quán)運用和保護促進辦法的通知》(穗埔府規(guī)〔2020〕12號)第六條第二款、《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州高新區(qū)進一步加強知識產(chǎn)權(quán)運用和保護促進辦法實施細則》的相關(guān)規(guī)定,按規(guī)定予以發(fā)放資助費用人民幣共壹仟叁佰貳拾肆萬叁仟壹佰叁拾捌元壹角捌分(¥13243138.18),請各單位接到通知后,于2022年4月24日(星期日)至4月25日(星期一)期間,登陸廣州開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)服務(wù)信息系統(tǒng)http://zcdx.gdd.gov.cn/,上傳《收款確認函》(模板可在兌現(xiàn)系統(tǒng)中自行下載),在線辦理資金撥付申請。逾期未辦理的,視為放棄本次資助。
窗口地址:廣州市黃埔區(qū)香雪三路3號廣州開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓C區(qū)349號窗口,聯(lián)系電話:82114062
廣州開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局運用促進處聯(lián)系電話:83226725
特此通知。
廣州開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局
2022年4月24日
序號 | 政策兌現(xiàn)編號 | 單位名稱 | 通過金額 |
1 | ZS20220407-025 | 圖普科技(廣州)有限公司 | 177418.33 |
2 | ZS20220406-030 | 廣州宏途數(shù)字科技有限公司 | 177924.90 |
3 | ZS20220407-001 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 732532.92 |
4 | ZS20220408-034 | 凱通科技股份有限公司 | 211894.96 |
5 | ZS20220408-035 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | 533843.59 |
6 | ZS20220411-012 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 730823.80 |
7 | ZS20220411-112 | 廣州長視物聯(lián)科技有限公司 | 248054.79 |
8 | ZS20220411-118 | 長視科技股份有限公司 | 437671.23 |
9 | ZS20220411-176 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 663860.26 |
10 | ZS20220406-001 | 高新興國邁科技有限公司 | 475612.00 |
11 | ZS20220406-002 | 高新興科技集團股份有限公司 | 733803.14 |
12 | ZS20220406-004 | 廣州達安臨床檢驗中心有限公司 | 504430.96 |
13 | ZS20220406-033 | 廣州信聯(lián)智通實業(yè)股份有限公司 | 716015.33 |
14 | ZS20220406-048 | 廣州中設(shè)機器人智能裝備股份有限公司 | 131762.32 |
15 | ZS20220406-050 | 廣州世榮電子股份有限公司 | 48689.24 |
16 | ZS20220407-028 | 廣州迪澳生物科技有限公司 | 288509.66 |
17 | ZS20220407-032 | 廣東佳德環(huán)??萍加邢薰?/p> | 131448.60 |
18 | ZS20220407-042 | 廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 377454.05 |
19 | ZS20220407-044 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 748970.22 |
20 | ZS20220407-051 | 廣州維港環(huán)??萍加邢薰?/p> | 236896.99 |
21 | ZS20220408-005 | 廣州吉歐電子科技有限公司 | 474215.55 |
22 | ZS20220408-007 | 日海通信服務(wù)有限公司 | 442805.19 |
23 | ZS20220408-010 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 489202.10 |
24 | ZS20220408-038 | 光機電(廣州)科技研究院有限公司 | 251021.62 |
25 | ZS20220408-066 | 廣州漢源新材料股份有限公司 | 162720.65 |
26 | ZS20220408-073 | 廣州市白云泵業(yè)集團有限公司 | 217411.14 |
27 | ZS20220408-079 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 336575.34 |
28 | ZS20220409-001 | 廣州創(chuàng)天電子科技有限公司 | 332645.84 |
29 | ZS20220409-109 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | 419314.64 |
30 | ZS20220411-005 | 雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 51850.78 |
31 | ZS20220411-010 | 廣東信德電力建設(shè)有限公司 | 274508.77 |
32 | ZS20220411-143 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 715336.75 |
33 | ZS20220411-148 | 廣州立達爾生物科技股份有限公司 | 327607.04 |
34 | ZS20220412-001 | 廣州金南德生物科技有限公司 | 212876.71 |
35 | ZS20220412-025 | 廣州貝龍環(huán)保熱力設(shè)備股份有限公司 | 227428.77 |
合計: | 13243138.18 |
名單公示: 共 企業(yè) ,資助總額: 萬元,單筆最高: 萬元
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
74.897022 |
2 | 高新興科技集團股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
73.380314 |
3 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
73.253292 |
4 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
73.08238 |
5 | 廣州信聯(lián)智通實業(yè)股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
71.601533 |
6 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
71.533675 |
7 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
66.386026 |
8 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
53.384359 |
9 | 廣州達安臨床檢驗中心有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
50.443096 |
10 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 黃埔區(qū)知識產(chǎn)權(quán)證券融資扶持 |
48.92021 |