當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)(智能移動(dòng)終端)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)變更情況的公告
發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 瀏覽量:278 收藏
關(guān)于東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)(智能移動(dòng)終端)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)變更情況的公告
各園區(qū)、鎮(zhèn)(街)工業(yè)和信息化主管部門(mén),各有關(guān)單位:
根據(jù)《東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)數(shù)字化牽引單位管理辦法(試行)》《關(guān)于印發(fā)《東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)管理工作指引(試行)》的通知 》,我局于2024年10月組織開(kāi)展了數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)變更工作,經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)、智庫(kù)審查、專班審定、社會(huì)公示,現(xiàn)將通過(guò)變更審核的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)目錄予以公告(詳見(jiàn)附件)。
東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作專班
2024年11月25日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) 海云智造 |
- |
2 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) 浩辰CAD機(jī)械 |
- |
3 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) 浩辰3D |
- |
4 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) 浩辰CAD |
- |
5 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-SUP 供應(yīng)商標(biāo)簽管理軟件 |
- |
6 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-IoT 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)軟件 |
- |
7 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-QCS 質(zhì)量控制管理軟件 |
- |
8 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-STS 異構(gòu)系統(tǒng)對(duì)接平臺(tái) |
- |
9 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-EAM 企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng) |
- |
10 | 廣東盤(pán)古信息科技股份有限公司 | 東莞市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)專項(xiàng)資金中小企業(yè)數(shù)字化改造項(xiàng)目(智能移動(dòng)終端行業(yè)) IMS-WMS 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀