當前位置: 立項公示 廣東省工業(yè)和信息化廳關于公布2019年省級清潔生產(chǎn)企業(yè)名單的通知
發(fā)布時間:2020-03-01 瀏覽量:21429 收藏
廣東省工業(yè)和信息化廳關于公布2019年省級清潔生產(chǎn)企業(yè)名單的通知
粵工信節(jié)能函〔2020〕176號
各地級以上市工業(yè)和信息化主管部門:
根據(jù)《廣東省經(jīng)濟和信息化委 廣東省環(huán)境保護廳關于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗收工作流程的通知》(粵經(jīng)信規(guī)字〔2017〕3號)相關規(guī)定,經(jīng)組織專家評審、現(xiàn)場核查及公示,現(xiàn)將新譜(廣州)電子有限公司等197家2019年省級清潔生產(chǎn)企業(yè)名單予以公布。
廣東省工業(yè)和信息化廳
2020年2月22日
(聯(lián)系人:姚鋼鋒,電話:83133361)
2019年省級清潔生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 地市 |
1 | 新譜(廣州)電子有限公司 | 廣州 |
2 | 廣州智水電子有限公司 | 廣州 |
3 | 廣州創(chuàng)維平面顯示科技有限公司 | 廣州 |
4 | 威創(chuàng)集團股份有限公司 | 廣州 |
5 | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 廣州 |
6 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 廣州 |
7 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 廣州 |
8 | 廣州硅能照明有限公司 | 廣州 |
9 | 廣州市潤基置業(yè)有限公司 | 廣州 |
10 | 廣州埃爾夫潤滑油有限公司 | 廣州 |
11 | 廣州市白云化工實業(yè)有限公司 | 廣州 |
12 | 高露潔棕欖(中國)有限公司 | 廣州 |
13 | 雅迪香料(廣州)有限公司 | 廣州 |
14 | 安利(中國)日用品有限公司 | 廣州 |
15 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 廣州 |
16 | 立白日化有限公司 | 廣州 |
17 | 萬力輪胎股份有限公司 | 廣州 |
18 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 廣州 |
19 | 廣州廣汽豐綠資源再生有限公司 | 廣州 |
20 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 廣州 |
21 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 廣州 |
22 | 廣州市泰奇食品有限公司 | 廣州 |
23 | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 廣州 |
24 | 廣州光明乳品有限公司 | 廣州 |
25 | 廣州南僑食品有限公司 | 廣州 |
26 | 廣州德愛康紡織內飾制品有限公司 | 廣州 |
27 | 日立電梯(中國)有限公司 | 廣州 |
28 | 日立電梯電機(廣州)有限公司 | 廣州 |
29 | 日立電梯(廣州)自動扶梯有限公司 | 廣州 |
30 | 廣州艾帕克汽車配件有限公司 | 廣州 |
31 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 廣州 |
32 | 廣汽本田汽車有限公司 | 廣州 |
33 | 延鋒安道拓(廣州)座椅有限公司 | 廣州 |
34 | 廣州萬寶井汽車部件有限公司 | 廣州 |
35 | 廣汽乘用車有限公司 | 廣州 |
36 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣州 |
37 | 廣州豐鐵汽車部件有限公司 | 廣州 |
38 | 東華隆(廣州)表面改質技術有限公司 | 廣州 |
39 | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 廣州 |
40 | 廣州智光電氣技術有限公司 | 廣州 |
41 | 廣州擎天實業(yè)有限公司 | 廣州 |
42 | 天虹商場股份有限公司君尚南山店 | 深圳 |
43 | 深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司 | 深圳 |
44 | 深圳市翠綠黃金精煉有限公司 | 深圳 |
45 | 珠海邁科智能科技股份有限公司 | 珠海 |
46 | 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 | 珠海 |
47 | 廣東珠海金灣液化天然氣有限公司 | 珠海 |
48 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 珠海 |
49 | 長興特殊材料(珠海)有限公司 | 珠海 |
50 | 珠海高新區(qū)日東實業(yè)有限公司 | 珠海 |
51 | 珠海精潤石化有限公司 | 珠海 |
52 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 珠海 |
53 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 珠海 |
54 | 珠海同源藥業(yè)有限公司 | 珠海 |
55 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 珠海 |
56 | 青島啤酒(珠海)有限公司 | 珠海 |
57 | 珠海億邦制藥股份有限公司 | 珠海 |
58 | 珠海中凱打印機耗材有限公司 | 珠海 |
59 | 廣東龍豐精密銅管有限公司 | 珠海 |
60 | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 | 珠海 |
61 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海 |
62 | 珠海市斗門區(qū)旭日陶瓷有限公司 | 珠海 |
63 | 汕頭超聲印制板公司 | 汕頭 |
64 | 汕頭超聲印制板(二廠)有限公司 | 汕頭 |
65 | 廣東金剛玻璃科技股份有限公司 | 汕頭 |
66 | 日豐企業(yè)(佛山)有限公司 | 佛山 |
67 | 佛山市新飛衛(wèi)生材料有限公司丹灶分公司 | 佛山 |
68 | 飯?zhí)?佛山)橡塑有限公司 | 佛山 |
69 | 佛山市天寶利硅工程科技有限公司 | 佛山 |
70 | 佛山百利豐建材有限公司 | 佛山 |
71 | 廣東新元素板業(yè)有限公司 | 佛山 |
72 | 廣東和美陶瓷有限公司 | 佛山 |
73 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 佛山 |
74 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 佛山 |
75 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 佛山 |
76 | 佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司 | 佛山 |
77 | 佛山市三水惠萬家陶瓷有限公司 | 佛山 |
78 | 佛山市恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 佛山 |
79 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 佛山 |
80 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 佛山 |
81 | 佛山市幾何陶瓷有限公司 | 佛山 |
82 | 佛山科勒有限公司 | 佛山 |
83 | 廣東一方制藥有限公司(中藥配方顆粒研發(fā)及制造中心) | 佛山 |
84 | 佛山雙鶴藥業(yè)有限責任公司 | 佛山 |
85 | 廣東一方制藥有限公司 | 佛山 |
86 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 佛山 |
87 | 維他奶(佛山)有限公司 | 佛山 |
88 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 佛山 |
89 | 佛山市三水至豐紙品制造有限公司 | 佛山 |
90 | 佛山時利和地毯有限公司 | 佛山 |
91 | 佛山市黛富妮家飾用品有限公司 | 佛山 |
92 | 佛山市佑隆印染有限公司 | 佛山 |
93 | 佛山市三水創(chuàng)峰紡織染有限公司 | 佛山 |
94 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 佛山 |
95 | 佛山寶鋼制罐有限公司 | 佛山 |
96 | 佛山市南海再輝不銹鋼制品有限公司 | 佛山 |
97 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 佛山 |
98 | 廣東雅柏家具實業(yè)有限公司 | 佛山 |
99 | 廣東美的暖通設備有限公司 | 佛山 |
100 | 廣東威奇電工材料有限公司 | 佛山 |
101 | 順特電氣設備有限公司 | 佛山 |
102 | 廣東珠江電線電纜有限公司 | 佛山 |
103 | 朗德萬斯照明有限公司 | 佛山 |
104 | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 佛山 |
105 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 佛山 |
106 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司佛山市三水分公司 | 佛山 |
107 | 廣東富遠稀土新材料股份有限公司 | 梅州 |
108 | 華顯光電技術(惠州)有限公司 | 惠州 |
109 | 信華精機有限公司 | 惠州 |
110 | 惠州市宏瑞環(huán)保能源有限公司 | 惠州 |
111 | 寶威塑膠工程(惠州)有限公司 | 惠州 |
112 | 惠州市誠業(yè)家具有限公司 | 惠州 |
113 | 惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 |
114 | 東莞三星視界有限公司 | 東莞 |
115 | 深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司東莞分公司 | 東莞 |
116 | 東莞中之光電股份有限公司 | 東莞 |
117 | 廣東瑞谷光網(wǎng)通信股份有限公司 | 東莞 |
118 | 愛高電業(yè)(東莞)有限公司 | 東莞 |
119 | 太陽誘電(廣東)有限公司 | 東莞 |
120 | 維沃通信科技有限公司 | 東莞 |
121 | 華為機器有限公司 | 東莞 |
122 | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 東莞 |
123 | 羅門哈斯電子材料(東莞)有限公司 | 東莞 |
124 | 東莞市眾一新材料科技有限公司 | 東莞 |
125 | 東莞穗聯(lián)包裝制品有限公司 | 東莞 |
126 | 廣東廣發(fā)制藥有限公司 | 東莞 |
127 | 廣東紅珊瑚藥業(yè)有限公司 | 東莞 |
128 | 廣東太陽神集團有限公司 | 東莞 |
129 | 東莞市傻二哥食品有限公司 | 東莞 |
130 | 廣東理文造紙有限公司 | 東莞 |
131 | 東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 東莞 |
132 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 東莞 |
133 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 東莞 |
134 | 東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 東莞 |
135 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 東莞 |
136 | 東莞百宏實業(yè)有限公司 | 東莞 |
137 | 東莞裕盛鞋業(yè)有限公司 | 東莞 |
138 | 海斯坦普汽車組件(東莞)有限公司 | 東莞 |
139 | 東莞中集專用車有限公司 | 東莞 |
140 | 楚天龍股份有限公司 | 東莞 |
141 | 東莞金杯印刷有限公司 | 東莞 |
142 | 永發(fā)印務(東莞)有限公司 | 東莞 |
143 | 廣東國泰達鳴精密機件有限公司 | 東莞 |
144 | 明門(中國)幼童用品有限公司 | 東莞 |
145 | 寶鉅(中國)兒童用品有限公司 | 東莞 |
146 | 東莞市厚威包裝科技股份有限公司 | 東莞 |
147 | 中山市巴德富化工科技有限公司 | 中山 |
148 | 好來化工( 中山)有限公司 | 中山 |
149 | 廣東珠江橋生物科技股份有限公司 | 中山 |
150 | 中山市華鋒制鎖有限公司 | 中山 |
151 | 廣東歐曼科技股份有限公司 | 中山 |
152 | 江門市瑞期精細化學工程有限公司 | 江門 |
153 | 廣東嘉俊陶瓷有限公司 | 江門 |
154 | 華潤食品飲料(深圳)有限公司江門分廠 | 江門 |
155 | 湛江中粵能源有限公司 | 湛江 |
156 | 廣東粵電湛江生物質發(fā)電有限公司 | 湛江 |
157 | 中國石化集團茂名石油化工有限公司 | 茂名 |
158 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名 |
159 | 中國石化潤滑油有限公司茂名分公司 | 茂名 |
160 | 茂名市廣地化工有限公司 | 茂名 |
161 | 廣東華鋒新能源科技股份有限公司 | 肇慶 |
162 | 國電肇慶熱電有限公司 | 肇慶 |
163 | 廣東佳和化工有限公司 | 肇慶 |
164 | 肇慶華欣特化工涂料有限公司 | 肇慶 |
165 | 肇慶市順強化工有限公司 | 肇慶 |
166 | 廣東華峰聚氨酯有限公司 | 肇慶 |
167 | 廣東博匯新材料科技股份有限公司 | 肇慶 |
168 | 廣東嘉聯(lián)企業(yè)陶瓷有限公司 | 肇慶 |
169 | 肇慶樂華陶瓷潔具有限公司 | 肇慶 |
170 | 里塑再生資源有限公司 | 肇慶 |
171 | 肇慶南都再生鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 |
172 | 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 | 肇慶 |
173 | 肇慶市旭展皮革有限公司 | 肇慶 |
174 | 廣東中亞鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 |
175 | 四會市雄信鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 |
176 | 肇慶三雄極光照明有限公司 | 肇慶 |
177 | 廣東派生智能科技股份有限公司 | 肇慶 |
178 | 肇慶理士電源技術有限公司 | 肇慶 |
179 | 廣東金源照明科技股份有限公司 | 潮州 |
180 | 廣東東寶集團有限公司 | 潮州 |
181 | 廣東健誠高科玻璃制品股份有限公司 | 潮州 |
182 | 潮州市慶發(fā)陶瓷有限公司 | 潮州 |
183 | 潮州市廣嘉陶瓷制作有限公司 | 潮州 |
184 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘雅誠德陶瓷制作廠 | 潮州 |
185 | 潮州市華德陶瓷制作廠有限公司 | 潮州 |
186 | 廣東歐美爾工貿實業(yè)有限公司 | 潮州 |
187 | 廣東文化長城集團股份有限公司 | 潮州 |
188 | 廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司 | 潮州 |
189 | 潮州市雅森陶瓷實業(yè)有限公司 | 潮州 |
190 | 潮州市雄盛種養(yǎng)有限公司 | 潮州 |
191 | 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 | 潮州 |
192 | 廣東秋盛資源股份有限公司 | 揭陽 |
193 | 廣東利泰制藥股份有限公司 | 揭陽 |
194 | 云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司 | 云浮 |
195 | 中材亨達水泥有限公司 | 云浮 |
196 | 中材羅定水泥有限公司 | 云浮 |
197 | 廣東新合鋁業(yè)新興有限公司 | 云浮 |
名單公示: 共 企業(yè)
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東紅珊瑚藥業(yè)有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
2 | 廣東廣發(fā)制藥有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
3 | 東莞穗聯(lián)包裝制品有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
4 | 東莞市眾一新材料科技有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
5 | 羅門哈斯電子材料(東莞)有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
6 | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
7 | 華為機器有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
8 | 維沃通信科技有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
9 | 太陽誘電(廣東)有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |
10 | 愛高電業(yè)(東莞)有限公司 | 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè) |
- |