當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于2016年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)擬獎(jiǎng)項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2016-08-18 瀏覽量:51487 收藏
各有關(guān)單位:
2016年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)形式審查工作已經(jīng)結(jié)束。省獎(jiǎng)勵(lì)辦共收到推薦項(xiàng)目612項(xiàng),其中突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)9項(xiàng)、自然科學(xué)類(lèi)51項(xiàng)、技術(shù)發(fā)明類(lèi)40項(xiàng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步類(lèi)512項(xiàng)。經(jīng)形式審查,共有518項(xiàng)通過(guò)形式審查并正式受理,94項(xiàng)不合格不予受理。
根據(jù)《廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,現(xiàn)將形式審查已通過(guò)的項(xiàng)目在廣東省科技廳公眾網(wǎng)(通知公告)予以公示。
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 東莞道匯環(huán)??萍加邢薰?暨南大學(xué) | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 化學(xué)鍍廢液重金屬及無(wú)機(jī)鹽回收設(shè)備 |
- |
2 | 東莞市新華業(yè)纖維科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 利用天然纖維類(lèi)工業(yè)固體廢物生產(chǎn)纖維復(fù)合鞋材中底板材料產(chǎn)業(yè)化 |
- |
3 | 廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司等 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 冬蟲(chóng)夏草繁育關(guān)鍵技術(shù)研究及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
- |
4 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司,中山大學(xué) | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 中藥大品種復(fù)方血栓通膠囊基于多學(xué)科核心關(guān)鍵技術(shù)的研究及推廣應(yīng)用 |
- |
5 | 廣東亨通光電科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) MPO/MTP多芯光纖連接器 |
- |
6 | 東莞生益電子有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 立體結(jié)構(gòu)印制線路板的制造技術(shù) |
- |
7 | 東莞愛(ài)尚菇食品科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 食用菌菇脆及衍生產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā) |
- |
8 | 廣東僑盛防偽材料有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 具有多重防偽圖案的無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙 |
- |
9 | 東莞市糧作花卉研究所,仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 一品紅盆花新品種選育及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)推廣 |
- |
10 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心等 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 基于遙感影像的東莞市生態(tài)控制線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與預(yù)警研究 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專(zhuān)項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀