當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2020年第二批入庫科技型中小企業(yè)的公告
發(fā)布時(shí)間:2020-05-09 瀏覽量:179187 收藏
廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2020年第二批入庫科技型中小企業(yè)的公告
粵科公告〔2020〕11號(hào)
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)公示通過,現(xiàn)將廣東省2020年第二批入庫的5689家科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公告。
附件:廣東省2020年第二批入庫科技型中小企業(yè)名單
省科技廳
2020年5月9日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東金業(yè)貴金屬有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044538100011297 |
- |
2 | 廣東星光脂膠科技股份有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):20204453810C011296 |
- |
3 | 廣東德納斯金屬制品有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):20204453210D011295 |
- |
4 | 廣東伊詩德新材料科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530308011294 |
- |
5 | 廣東氫標(biāo)科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530200011293 |
- |
6 | 穩(wěn)力(廣東)科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530204011292 |
- |
7 | 云浮市晉辰石業(yè)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530200011291 |
- |
8 | 云浮中科石材創(chuàng)新科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530200011290 |
- |
9 | 新云石業(yè)(云?。┯邢薰?/td> | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044530209011289 |
- |
10 | 廣東廣菱電梯有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫登記編號(hào):202044528100011288 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀