當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 廣東省關(guān)于2022年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
發(fā)布時(shí)間:2022-04-20 瀏覽量:176689 收藏
廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
粵科公告〔2022〕7號(hào)
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)工作指引》(國(guó)科火字〔2022〕67號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)公示通過(guò),現(xiàn)將廣東省2022年第一批入庫(kù)的4166家科技型中小企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件)予以公告。
省科技廳
2022年4月18日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東埃華路機(jī)器人工程有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244060608004000 |
- |
2 | 梅州市康人保健食品有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244140308004000 |
- |
3 | 珠海市鼎榮塑膠制品有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040408004000 |
- |
4 | 珠海億靈通訊技術(shù)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040208004000 |
- |
5 | 珠海一粟科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040200004000 |
- |
6 | 珠海嘉潤(rùn)醫(yī)用影像科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040208004000 |
- |
7 | 佛山弘視智能信息科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244060400004000 |
- |
8 | 廣東閃亮科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244530208004000 |
- |
9 | 寰鐵安全技術(shù)(廣東)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040200004000 |
- |
10 | 珠海同方愛(ài)德科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244040200004000 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專(zhuān)項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀