當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2020年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 瀏覽量:190652 收藏
廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2020年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
粵科公告〔2020〕9號(hào)
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)公示通過(guò),現(xiàn)將廣東省2020年第一批入庫(kù)的5608家科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公告。
附件:廣東省2020年第一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
省科技廳
2020年4月10日
名單公示:
共
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 潮州市迎賓文化傳播有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510300005588 |
- |
2 | 廣東聯(lián)和不銹鋼企業(yè)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510300005587 |
- |
3 | 廣東統(tǒng)用衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510300005586 |
- |
4 | 廣東泰妮科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510308005585 |
- |
5 | 廣東榮信衛(wèi)浴實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510308005584 |
- |
6 | 廣東夢(mèng)佳智能廚衛(wèi)股份有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):20204451030D005583 |
- |
7 | 廣東隆興包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):20204451030C005582 |
- |
8 | 廣東順祥陶瓷有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):20204451030D005581 |
- |
9 | 廣東勝大科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):202044510308005580 |
- |
10 | 廣東強(qiáng)基藥業(yè)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 入庫(kù)登記編號(hào):20204451030C005579 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀