當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融局分項(xiàng)第四批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
發(fā)布時(shí)間:2020-10-29 瀏覽量:3568 收藏
2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融局分項(xiàng)第四批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持金融業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議并公示無(wú)異議,決定對(duì)以下企業(yè)及項(xiàng)目(詳見(jiàn)附件)予以支持。
特此公告。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2020年10月29日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市排放權(quán)交易所有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 專題活動(dòng)支持 |
- |
2 | 深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
3 | 深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
4 | 深圳薩摩耶?dāng)?shù)字科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
5 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
6 | 深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
7 | 深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
8 | 中證信用云科技(深圳)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
9 | 招商局金融科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
10 | 深圳證券信息有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀