當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融局分項(xiàng)第一批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
發(fā)布時(shí)間:2021-06-24 瀏覽量:4275 收藏
2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融局分項(xiàng)第一批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持金融業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持企業(yè)上市發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持外資金融機(jī)構(gòu)集聚發(fā)展若干措施》、《深圳市福田區(qū)支持金融科技發(fā)展若干措施》的規(guī)定,經(jīng)審議并公示無異議,決定對(duì)以下單位及項(xiàng)目(詳見附件)予以支持。
特此公告。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2021年6月24日
名單公示:
共
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 盛視科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 購房支持-延續(xù)項(xiàng)目 |
- |
2 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 境外上市支持 |
- |
3 | 盛視科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 境內(nèi)上市支持 |
- |
4 | 深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 境內(nèi)上市支持 |
- |
5 | 深圳愛加密科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
6 | 深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
7 | 中證信用云科技(深圳)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
8 | 深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
9 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
10 | 深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 綜合貢獻(xiàn)支持 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀