當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 2023年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融服務(wù)中心分項(xiàng)第六批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
發(fā)布時(shí)間:2024-07-11 瀏覽量:660 收藏
2023年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融服務(wù)中心分項(xiàng)第六批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公告
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持企業(yè)上市發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》的規(guī)定,經(jīng)審議并公示無異議,決定對(duì)以下單位及項(xiàng)目(詳見附件)予以支持。
特此公告。
福田區(qū)企業(yè)服務(wù)中心
2024年7月10日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
2 | 招商證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
3 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
4 | 中信建投證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
6 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
7 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
8 | 海通證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
9 | 平安證券股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
10 | 國(guó)金證券股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀