當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 廣東省關(guān)于2022年第二批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
發(fā)布時(shí)間:2022-05-19 瀏覽量:197419 收藏
廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第二批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告
粵科公告〔2022〕14號(hào)
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)工作指引》(國(guó)科火字〔2022〕67號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)公示通過,現(xiàn)將廣東省2022年第二批入庫(kù)的6616家科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公告。
省科技廳
2022年5月18日
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州德亞機(jī)械制造有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010762 |
- |
2 | 廣州高瑞信息科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010761 |
- |
3 | 廣州維博產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010760 |
- |
4 | 廣州市科德高信息科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010759 |
- |
5 | 廣州三的模型設(shè)計(jì)有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010758 |
- |
6 | 廣州智慧云創(chuàng)科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010757 |
- |
7 | 廣州市統(tǒng)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010300010756 |
- |
8 | 廣州市天億光電科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010300010755 |
- |
9 | 統(tǒng)云信息科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010300010754 |
- |
10 | 廣州市巨硅信息科技有限公司 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià) 202244010308010753 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀