當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于公示廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-12-09 瀏覽量:153384 收藏
關(guān)于公示廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣東省2020年第二批4531家企業(yè)擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個(gè)工作日。
傳真:010-88656259
? ? ? ? ? ? ? ? ?全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ?(科技部火炬中心代章)
? ? ? ? ? ? ? ?? 2020年12月9日
(此件主動(dòng)公開)
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣東唯頂信息科技股份有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
2 | 佛山市弘博立環(huán)??萍加邢薰?/td> | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
3 | 廣東銘鴻數(shù)據(jù)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
4 | 東莞市創(chuàng)升機(jī)械設(shè)備有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
5 | 佛山市海龍德模具科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
6 | 廣東誠(chéng)浩環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
7 | 梅州中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
8 | 東莞市盛聯(lián)濾清器制造有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
9 | 東莞意普五金實(shí)業(yè)有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
10 | 廣東立一科技有限公司 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 廣東省2020年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀