當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于公布廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫單位(第四批)的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-04-10 瀏覽量:5003 收藏
關(guān)于公布廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫單位(第四批)的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見細(xì)則》(穗埔科規(guī)字〔2019〕2號),按照《黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥(機(jī)構(gòu))登記入庫申報(bào)工作指南》(穗埔科〔2019〕109號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公示無異議,現(xiàn)認(rèn)定廣州貝奧吉因生物科技有限公司等36家企業(yè)為廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫單位(第四批)(見附件)。入庫的企業(yè)(機(jī)構(gòu))將按規(guī)定享受相關(guān)扶持政策。
特此通知
附件:廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫單位(第四批)名單
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2020年4月10日
(聯(lián)系人:李旺,聯(lián)系電話:020-82111943)
附件
廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫入庫單位名單(第四批)
(排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣州貝奧吉因生物科技有限公司 |
2 | 廣州紐健生物科技有限公司 |
3 | 廣州??漆t(yī)療器械科技有限公司 |
4 | 廣州創(chuàng)賽生物醫(yī)用材料有限公司 |
5 | 廣州華科盈醫(yī)療科技有限公司 |
6 | 廣東賽烽醫(yī)藥科技有限公司 |
7 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 |
8 | 廣州市絡(luò)捷生物科技有限公司 |
9 | 廣州瑞爾醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 廣州瑞多思醫(yī)療科技有限公司 |
11 | 廣東新契生物醫(yī)藥科技有限公司 |
12 | 廣東省實(shí)驗(yàn)動(dòng)物監(jiān)測所 |
13 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 廣州萊德聯(lián)康生物科技有限公司 |
15 | 廣州萊德文軒生物科技有限公司 |
16 | 廣州環(huán)澳亞通生物科技有限公司 |
17 | 廣州高盛生物科技股份有限公司 |
18 | 廣州春樹醫(yī)藥科技有限公司 |
19 | 廣州博通醫(yī)療科技有限公司 |
20 | 廣州瑞派醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 |
21 | 廣州花城藥業(yè)有限公司 |
22 | 艾派(廣州)醫(yī)療器械有限公司 |
23 | 廣州柏視醫(yī)療科技有限公司 |
24 | 廣州漢騰生物科技有限公司 |
25 | 廣州賽哲生物科技股份有限公司 |
26 | 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 |
27 | 廣州匯弘科技有限公司 |
28 | 廣州瑞臻再生醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
29 | 廣州凌騰生物醫(yī)藥有限公司 |
30 | 廣州表觀生物科技有限公司 |
31 | 廣州邁景醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 |
32 | 廣州科越生物科技有限公司 |
33 | 廣東立診得生物科技有限公司 |
34 | 廣東赤萌醫(yī)療科技有限公司 |
35 | 廣州溯原生物科技有限公司 |
36 | 廣州奕昕生物科技有限公司 |
名單公示: 共 企業(yè)
序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州奕昕生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
2 | 廣州溯原生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
3 | 廣東赤萌醫(yī)療科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
4 | 廣東立診得生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
5 | 廣州科越生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
6 | 廣州邁景醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
7 | 廣州表觀生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
8 | 廣州凌騰生物醫(yī)藥有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
9 | 廣州瑞臻再生醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
10 | 廣州匯弘科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀