的通知》(穗埔科〔2020〕97號(hào)),我局開(kāi)展了2020年度第二批生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)登記工作。根據(jù)專家評(píng)審,共有廣州派真生物技術(shù)有限公司等53家單位符合入庫(kù)條件">
當(dāng)前位置: 立項(xiàng)公示 關(guān)于公布2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2020-09-14 瀏覽量:6767 收藏
關(guān)于公布2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單的通知
各相關(guān)單位:
按照《關(guān)于印發(fā)<黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù)申報(bào)工作指南(2020年版)>的通知》(穗埔科〔2020〕97號(hào)),我局開(kāi)展了2020年度第二批生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)登記工作。根據(jù)專家評(píng)審,共有廣州派真生物技術(shù)有限公司等53家單位符合入庫(kù)條件,經(jīng)公示無(wú)異議,現(xiàn)對(duì)本次入庫(kù)單位名單予以公布(見(jiàn)附件)。
特此通知
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2020年9月14日
?。?lián)系人:譚遠(yuǎn)明;聯(lián)系電話:82118897)
名單公示: 共 企業(yè)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 廣州智瓴生物醫(yī)藥有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
2 | 廣東泰禾生物藥業(yè)有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
3 | 廣州源博醫(yī)藥科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
4 | 廣州拜費(fèi)爾空氣凈化材料有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
5 | 璞晞(廣州)生物免疫技術(shù)有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
6 | 廣州奧咨達(dá)醫(yī)療器械技術(shù)股份有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
7 | 廣州市康健基因科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
8 | 廣州永士達(dá)醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
9 | 一品紅生物醫(yī)藥有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
10 | 廣州奧博醫(yī)藥科技有限公司 | 黃埔區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù) 2020年度第二批黃埔區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)(機(jī)構(gòu))入庫(kù)名單 |
- |
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)強(qiáng)化港澳科技聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)培育科技企業(yè)實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法
【一圖讀懂】廣州市南沙區(qū)支持源頭創(chuàng)新實(shí)施辦法
關(guān)于《廣東省省級(jí)制造業(yè)當(dāng)家重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則》的政策解讀